Encuentra toda la información sobre Smart #1: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Smart #1
| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pure (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 32.031 € | |
| #1 Pro (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 34.206 € | |
| #1 Pure+ (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 36.381 € | |
| #1 Pro+ (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 38.556 € | |
| #1 Premium (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 41.166 € | |
| #1 Pulse (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 41.166 € | |
| #1 BRABUS (2023) | 272 | Eléctrico | Todoterreno | 45.516 € |
Dirección:
Avda de Bruselas, 30, Alcobendas, Madrid
Teléfono: 902 88 87 82
Teléfono de atención al cliente: 902 88 87 82
Página web oficial: http://www.smart.com
Hasta 4 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.