Contenidos
El smart forfour electric drive (2017-2018) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 82 CV y par máximo de 160 nm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia específica de 82 CV.
Esta mecánica consigue unos consumos de kWh a los 100 de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El vehículo, por consiguiente, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 19.807 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 23.966 € |
| Actualizado a fecha | 02/2018 |
| Marca | Smart |
| Modelo | Forfour |
| Versión | forfour electric drive |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| Potencia máxima | 82 cv |
| Consumo medio | kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 12.7 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | NEDC |
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.7 s |
| Emisiones de CO2 | 0 gr/km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 3495 mm |
| Ancho | 1665 mm |
| Alto | 1554 mm |
| Batalla | 2494 mm |
| Vía delantera | 1467 mm |
| Vía trasera | 1429 mm |
| Peso | 1200 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 185 litros |
| Volumen total de maleteros | 185 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 975 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 185 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | Corriente alterna |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 60 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 160 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 17.6 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 0 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 22 kW |
| Toma de corriente de 2,3 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 8 |
| Toma de corriente de 22 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 0.85 |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido de Dion |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 9.05 |
| Neumáticos delanteros | 165/65 R15 |
| Neumáticos traseros | 185/60 R15 |
| Llantas delanteras | 5 x 15 |
| Llantas Traseras | 5.5 x 15 |
| Potencia máxima | 60 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 160 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (ESP) | ||
| Faros antiniebla | 218 € | |
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) (pack) | 520 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Faros de xenón | ||
| Ordenador de a bordo |
| Control de velocidad Tempomat con limitador | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Dirección directa con desmultiplicación variable | ||
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza de tensado | ||
| Tren de rodaje deportivo (altura rebajada 10 mm) | ||
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción (pack) | 218 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Luneta térmica | ||
| Asistente trasero para el aparcamiento | 309 € | |
| Asistente trasero para aparcamiento y cámara de marcha atrás (solo con paq. Cool & Media) (pack) | 732 € | |
| Airbag de rodillas para conductor | ||
| Limpialuneta | ||
| Indicador de temperatura exterior con aviso de hielo | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Fijación para asiento infantil i-Size en plazas traseras | ||
| Retrovisor interior con oscurecimiento automático | 139 € | |
| Advertencia de uso de cinturón para ocupantes delanteros y traseros | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Cierre automático durante la marcha (Drive lock) | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Cámara de marcha atrás (no con equipo de serie, solo con paq. Cool & Media) | 351 € | |
| Asistente trasero para aparcamiento y cámara de marcha atrás (solo con paq. Cool & Media) (pack) | 732 € | |
| Ayuda al arranque en pendientes | ||
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
| Luz de circulación diurna LED | ||
| Desconexión manual del airbag del acompañante | ||
| Asistente de cambio de carril | 430 € | |
| Asistente de frenado activo | ||
| Indicador de estado y potencia de la batería | ||
| Indicador de presencia acústico | 121 € | |
| Luces diurnas con diodos luminosos y fibra óptica | ||
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) (pack) | 520 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Triángulo de emergencia | 18 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 290 € | |
| Paquete invierno (no con equipo de serie) (pack) | 593 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Asiento trasero con calefacción | ||
| Paquete invierno (no con equipo de serie) (pack) | 593 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas electricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción (pack) | 218 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Sensor de lluvia | ||
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) (pack) | 520 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Sensor de luminosidad | ||
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) (pack) | 520 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € |
| Capota plegable | 1.119 € | |
| Cierre centralizado | ||
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | 61 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Mando de apertura a distancia | ||
| Luz de lectura para conductor y pasajero | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Ventanillas traseras orientables manualmente | ||
| Filtro combinado con carbón activado | ||
| Enchufe de 12 voltios con tapa en consola central | ||
| Acceso y arranque sin llave | ||
| Cristales traseros tintados en negro | 194 € | |
| Iluminación de ambiente (no con equipo de serie, requiere reloj y cuentarrevoluciones) | 175 € | |
| Tiradores interiores de puertas en mate cromado | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Techo panorámico de cristal con parasol | 508 € | |
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) (pack) | 726 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € |
| bodypanels en color metalizado | 411 € | |
| Tapizado en cuero negro y costuras de adorno | ||
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Parrilla del radiador en blanco, plata, gris, rojo o amarillo (no con equipo de serie) | 73 € | |
| Paquete de diseño electric drive (pack) | 1.222 € | |
| Volante con calefacción | ||
| Paquete invierno (no con equipo de serie) (pack) | 593 € | |
| Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma | ||
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Tiradores de puertas pintados | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Parrilla del radiador en color negro | ||
| Guardabarros con superficie estructurada con logo (no con equipo de serie) | 169 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Alfombrillas de velours | 91 € | |
| Tapicería de tela negra |
| Tapicería de tela negro/naranja, negro/blanco o negro/negro | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Tapizado en símil cuero con parte central del respaldo en tela | 206 € | |
| Bodypanels/carrocería en color blanco | ||
| Paquete de diseño electric drive (pack) | 1.222 € | |
| Retrovisores exteriores en color negro | ||
| Tablero de instrumentos y panel central de puertas en negro estructurado | ||
| Cuadro de instrumentos con pantalla TFT en color de 8,9 cm (3,5") | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Escape con embellecedores cromados | ||
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Techo interior del color de la célula tridion | ||
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Volante deportivo de 3 radios en cuero (perforado en zona de agarre) | ||
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Consola central con acabado en tela | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Techo tapizado de tela negra | ||
| Célula de seguridad tridion en blanco, rojo o metalizado (plata o naranja) | 284 € | |
| Pilotos traseros con diodos | ||
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) (pack) | 520 € | |
| Retrovisores exteriores en color de célula tridion | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Apliques en negro/gris o blanco (según tapicería) | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Tablero de instrumentos y panel central de puertas en tela | ||
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Célula de seguridad tridion y carcasas de retrovisores exteriores en color electric green | ||
| Paquete de diseño electric drive (pack) | 1.222 € |
| Asiento trasero abatible no dividido | ||
| Asiento del acompañante con respaldo completamente abatible | ||
| Consola central | ||
| Portavasos doble delante y portavasos simple detrás | ||
| Argollas para carga en maletero | ||
| Estor cubreequipaje | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Asiento trasero abatible y dividido 50/50 | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Linea passion (pack) | 436 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Asientos traseros readyspace (banqueta desplazable hacia abajo para ganar altura de carga) | 284 € |
| Navegador | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) (pack) | 859 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Cargador de CD | ||
| Sonido JBL (incluye subwoofer extraíble en maletero, 8 canales, 320 W, 12 altavoces) (no con equipo de serie, solo con paq. Cool & Audio o Cool & Media) | 611 € | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7") smart Media-System | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) (pack) | 859 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| smart Audio-System | ||
| Interfaz AUX | ||
| Mando fónico | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) (pack) | 859 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Soporte para tablet iPad Air (no con equipo de serie) | 230 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € | |
| Radio digital (solo con paq. Cool & Audio o Cool & Media) | 315 € | |
| Interfaz USB |
| Preinstalación para soporte de iPad en respaldo de asientos delanteros | 61 € | |
| Lector de tarjetas SD | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) (pack) | 859 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € | |
| Conexión Bluetooth con audio streaming y smart cross connect para iOS y Android | ||
| Servicios LIVE (3 años) | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) (pack) | 859 € | |
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) (pack) | 1.452 € |
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 8 radios pintadas en color plata (R88) | ||
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 5 radios dobles en negro y plata (R87) (requiere linea prime o passion) | 103 € | |
| Línea prime (pack) | 1.180 € | |
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 5 radios dobles en negro y plata (R91) (no con equipo de serie) | 103 € | |
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) (pack) | 720 € | |
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 8 radios en Y en negro (R95) (no con equipo de serie) | 103 € | |
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) (pack) | 563 € | |
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 8 radios en Y en blanco (R96) | ||
| Paquete de diseño electric drive (pack) | 1.222 € | |
| Kit antipinchazos | ||
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 8 radios en negro y plata (R86) | 587 € | |
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 4 radios en negro brillante (R32) | 635 € | |
| Línea perfect (pack) | 1.888 € |
| Alarma antirrobo (no con equipo de serie) | 345 € | |
| Botiquín de primeros auxilios | 30 € | |
| Listón de umbral en puertas | 61 € | |
| Paquete fumador | 30 € | |
| Cargador de a bordo 4,6 kW | ||
| smart control (control a distancia mediante un smartphone, tablet o PC) (3 años) | ||
| Recuperación de la energía de frenado | ||
| Cable de carga para base de carga mural y estaciones de carga públicas (con bolsa) | ||
| Cargador de a bordo de 22 kW con función de carga rápida (no disponible hasta mayo de 2018) | 853 € | |
| Cable de carga para caja de enchufe doméstica (paquete de cables de carga) | 309 € |
| Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción | 218 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Paquete Urban Style (requiere Linea passion o prime) | 720 € | |
| Tren de rodaje deportivo (altura rebajada 10 mm) | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma | ||
| Guardabarros con superficie estructurada con logo (no con equipo de serie) | ||
| Escape con embellecedores cromados | ||
| Volante deportivo de 3 radios en cuero (perforado en zona de agarre) | ||
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 5 radios dobles en negro y plata (R91) (no con equipo de serie) | ||
| Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) | 563 € | |
| Tren de rodaje deportivo (altura rebajada 10 mm) | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma | ||
| Escape con embellecedores cromados | ||
| Volante deportivo de 3 radios en cuero (perforado en zona de agarre) | ||
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 8 radios en Y en negro (R95) (no con equipo de serie) | ||
| Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) | 859 € | |
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7") smart Media-System | ||
| Mando fónico | ||
| Lector de tarjetas SD | ||
| Servicios LIVE (3 años) | ||
| Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) | 520 € | |
| Faros antiniebla | ||
| Luces diurnas con diodos luminosos y fibra óptica | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de luminosidad | ||
| Pilotos traseros con diodos | ||
| Paquete invierno (no con equipo de serie) | 593 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Asiento trasero con calefacción | ||
| Volante con calefacción | ||
| Linea passion | 436 € | |
| Mandos multifunción en volante | ||
| Luz de lectura para conductor y pasajero | ||
| Tiradores interiores de puertas en mate cromado | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Tiradores de puertas pintados | ||
| Tapicería de tela negro/naranja, negro/blanco o negro/negro | ||
| Cuadro de instrumentos con pantalla TFT en color de 8,9 cm (3,5") | ||
| Consola central con acabado en tela | ||
| Retrovisores exteriores en color de célula tridion | ||
| Apliques en negro/gris o blanco (según tapicería) | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Asiento trasero abatible y dividido 50/50 | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Línea prime | 1.180 € | |
| Mandos multifunción en volante | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Luz de lectura para conductor y pasajero | ||
| Tiradores interiores de puertas en mate cromado | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Tapizado en cuero negro y costuras de adorno | ||
| Tiradores de puertas pintados | ||
| Cuadro de instrumentos con pantalla TFT en color de 8,9 cm (3,5") | ||
| Consola central con acabado en tela | ||
| Retrovisores exteriores en color de célula tridion | ||
| Apliques en negro/gris o blanco (según tapicería) | ||
| Asiento trasero abatible y dividido 50/50 | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 5 radios dobles en negro y plata (R87) (requiere linea prime o passion) | ||
| Asistente trasero para aparcamiento y cámara de marcha atrás (solo con paq. Cool & Media) | 732 € | |
| Asistente trasero para el aparcamiento | ||
| Cámara de marcha atrás (no con equipo de serie, solo con paq. Cool & Media) | ||
| Paquete de diseño electric drive | 1.222 € | |
| Parrilla del radiador en blanco, plata, gris, rojo o amarillo (no con equipo de serie) | ||
| Bodypanels/carrocería en color blanco | ||
| Célula de seguridad tridion y carcasas de retrovisores exteriores en color electric green | ||
| Llantas de aleación 41 cm (delante 185/50 R16, detrás 205/45 R16) de 8 radios en Y en blanco (R96) |
| Línea perfect | 1.888 € | |
| Mandos multifunción en volante | ||
| Luz de lectura para conductor y pasajero | ||
| Tiradores interiores de puertas en mate cromado | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Tiradores de puertas pintados | ||
| Cuadro de instrumentos con pantalla TFT en color de 8,9 cm (3,5") | ||
| Techo interior del color de la célula tridion | ||
| Consola central con acabado en tela | ||
| Retrovisores exteriores en color de célula tridion | ||
| Apliques en negro/gris o blanco (según tapicería) | ||
| Tablero de instrumentos y panel central de puertas en tela | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Asiento trasero abatible y dividido 50/50 | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Soporte para tablet iPad Air (no con equipo de serie) | ||
| Llantas de aleación 38 cm (delante 165/65 R15, detrás 185/60 R15) de 4 radios en negro brillante (R32) | ||
| Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) | 726 € | |
| Faros antiniebla | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luces diurnas con diodos luminosos y fibra óptica | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de luminosidad | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Techo panorámico de cristal con parasol | ||
| Paquete Electric Premium Plus (no con equipo de serie) | 1.452 € | |
| Faros antiniebla | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luces diurnas con diodos luminosos y fibra óptica | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de luminosidad | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Techo panorámico de cristal con parasol | ||
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7") smart Media-System | ||
| Mando fónico | ||
| Lector de tarjetas SD | ||
| Servicios LIVE (3 años) |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Smart Forfour y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Smart.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Smart Forfour de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Smart de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.