Contenidos
El SWM G01 Elite DCT (2024) tiene un motor gasolina de 1499 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 139 CV y par máximo de 215 nm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia concreta de 139 CV, con nutrición intercooler.
Esta mecánica de 1499 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 8.9 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 19.113 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 24.990 € |
| Actualizado a fecha | 02/2025 |
| Marca | SWM |
| Modelo | G01 |
| Versión | G01 Elite DCT |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia máxima | 139 cv |
| Consumo medio | 8.9 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Consumo combinado | 8.9 l/100 km |
| Consumo | 8.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 12.5 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 7.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 7.4 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 9.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 199 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4610 mm |
| Ancho | 1855 mm |
| Alto | 1740 mm |
| Batalla | 2750 mm |
| Vía delantera | 1575 mm |
| Vía trasera | 1575 mm |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 570 litros |
| Volumen total de maleteros | 570 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 52 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 570 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Par máximo | 215 Nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
| Distribución | |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Neumáticos delanteros | 225/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/60 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Altura libre | 197 mm |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Par máximo | 215 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Faros LED (luz de cruce) | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Asistente de frenada | ||
| Tres reposacabezas traseros | ||
| Limpialuneta |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Cámara de visión 360º | ||
| Luz diurna LED | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cinturones delanteros regulables en altura | ||
| Faros antiniebla | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Dirección asistida | ||
| Aviso de colisión frontal | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de crucero | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Control de tracción | ||
| Volante con ajuste horizontal |
| Acceso sin llave | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Arranque sin llave | ||
| Asiento de conductor con calefacción | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
| Toma de 12 voltios delante y en maletero | ||
| Apagado de faros con retardo | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Climatizador |
| Apertura y cierre automático del maletero | ||
| Aire acondicionado | ||
| Asiento de conductor ventilado | ||
| Luz interior ambiental | ||
| Cierre centralizado | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Luces automáticas | ||
| Techo corredizo panorámico | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Lunas tintadas | ||
| Mando de apertura a distancia |
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
| Pintura metalizada | ||
| Tapicería de cuero | ||
| Banda decorativa interior cromada | ||
| Volante de cuero | ||
| Luces traseras LED |
| Barras exteriores portaequipaje | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Compartimento en consola central | ||
| Posavasos | ||
| Asiento trasero abatible 60/40 |
| Dashcam | ||
| WiFi hotspot | ||
| 9 altavoces | ||
| Pantalla táctil de 25,4 cm (10") | ||
| Navegador | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| 2 puertos USB | ||
| Carga inalámbrica de móvil |
| Rueda de repuesto de emergencia | ||
| Llantas de aleación (225/60 R18) bicolor |
| Alarma antirrobo | ||
| Panel inferior de protección del motor | ||
| Extintor de incendios | ||
| Filtro de partículas | ||
| Encendedor |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el SWM G01 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de SWM.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios SWM G01 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros SWM de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.