Contenidos
El SWM G01F Premium DCT (2024) tiene un motor gasolina de 1499 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 139 CV y par máximo de 215 nm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia específica de 139 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 1499 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 8.9 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 20.642 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 26.990 € |
| Actualizado a fecha | 02/2025 |
| Marca | SWM |
| Modelo | G01 |
| Versión | G01F Premium DCT |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia máxima | 139 cv |
| Consumo medio | 8.9 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Consumo combinado | 8.9 l/100 km |
| Consumo | 8.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 12.5 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 7.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 7.4 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 9.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 199 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4670 mm |
| Ancho | 1855 mm |
| Alto | 1740 mm |
| Batalla | 2750 mm |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 570 litros |
| Volumen total de maleteros | 570 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 52 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 570 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Par máximo | 215 Nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
| Distribución | |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Neumáticos delanteros | 225/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/60 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Altura libre | 197 mm |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Par máximo | 215 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
| Cámara de visión trasera | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Asistente de frenada | ||
| Tres reposacabezas traseros | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Mandos multifunción en volante |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cinturones delanteros regulables en altura | ||
| Luz diurna LED | ||
| Cámara de visión 360º | ||
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Faros LED (luz de cruce) | ||
| Aviso de colisión frontal | ||
| Control de estabilidad | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de crucero | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Faros antiniebla | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros |
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Arranque sin llave | ||
| Luz interior ambiental | ||
| Luces automáticas | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Asiento de conductor con calefacción | ||
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Toma de 12 voltios delante y en maletero | ||
| Limpiaparabrisas automático |
| Apagado de faros con retardo | ||
| Acceso sin llave | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Apertura y cierre automático del maletero | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Asiento de conductor ventilado | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Cierre centralizado | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Techo corredizo panorámico | ||
| Aire acondicionado | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Climatizador |
| Volante de cuero | ||
| Banda decorativa interior cromada | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
| Tapicería de tela/cuero | ||
| Luces traseras LED | ||
| Pintura metalizada |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Compartimento en consola central | ||
| Posavasos | ||
| Barras exteriores portaequipaje |
| Dashcam | ||
| WiFi hotspot | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Carga inalámbrica de móvil | ||
| 3 puertos USB | ||
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 25,4 cm (10") | ||
| 9 altavoces |
| Llantas de aleación (225/60 R18) | ||
| Rueda de repuesto de emergencia |
| Extintor de incendios | ||
| Alarma antirrobo | ||
| Filtro de partículas | ||
| Encendedor | ||
| Panel inferior de protección del motor |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el SWM G01 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de SWM.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios SWM G01 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros SWM de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.