Contenidos
El SWM G05 Pro 1.5T DCT (2024) tiene un motor gasolina de 1499 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 139 CV a 5500-5600 rpm y par máximo de 212 nm a 2000-4000 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia concreta de 139 CV, con nutrición inyección indirecta.
Esta mecánica de 1499 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 8.5 litros de media.
| Precio sin impuestos | 20.642 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 26.990 € |
| Actualizado a fecha | 02/2025 |
| Marca | SWM |
| Modelo | G05 |
| Versión | G05 Pro 1.5T DCT |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | km/h |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia máxima | 139 cv |
| Consumo medio | 8.5 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Consumo combinado | 8.5 l/100 km |
| Consumo | 8.5 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 12.2 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 7.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 6.7 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 8.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 194 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4750 mm |
| Ancho | 1860 mm |
| Alto | 1780 mm |
| Batalla | 2750 mm |
| Vía delantera | 1580 mm |
| Vía trasera | 1560 mm |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 0 litros |
| Volumen total de maleteros | 0 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 52 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 0 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500-5600 rpm |
| Par máximo | 212 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-4000 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
| Distribución | |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Neumáticos delanteros | 225/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/60 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Potencia máxima | 102 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500-5600 rpm |
| Par máximo | 212 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-4000 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
| Control de presión de neumáticos | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Asistente de frenado | ||
| Reposacabezas regulables en altura | ||
| 3 reposacabezas en 2ª fila | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior |
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cinturones delanteros regulables en altura | ||
| Luz diurna LED | ||
| Cámara 360° | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Selector de modo de conducción | ||
| 2 reposacabezas en 3ª fila | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Control de velocidad | ||
| Direccion asistida eléctrica | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros |
| Toma de 12 voltios | ||
| Luces automáticas | ||
| Apoyabrazos central en 2ª fila | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Faros con función Follow me home | ||
| Acceso sin llave | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Tiradores interiores cromados | ||
| Elevalunas eléctricos traseros |
| Parasol con espejo de cortesía (lado pasajero) | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Arranque sin llave | ||
| Climatizador | ||
| Asiento trasero con respaldo inclinable | ||
| Aire acondicionado | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Cierre centralizado | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Techo corredizo panorámico | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Freno de estacionamiento automático |
| Pintura metalizada | ||
| Cuadro de instrumentos totalmente digital | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Embellecedores exteriores cromados | ||
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante de cuero |
| 2 asientos en 3ª fila plegables | ||
| Asiento trasero abatible | ||
| Portagafas | ||
| Posavasos | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Barras exteriores portaequipaje |
| 4 altavoces | ||
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 30,5 cm (12") | ||
| 2 puertos USB | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Replicación de smartphone WiFi |
| Llantas de aleación (225/60 R18) |
| Filtro de partículas | ||
| Encendedor | ||
| Alarma antirrobo |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el SWM G05 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de SWM.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios SWM G05 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros SWM de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.