Contenidos
El Volkswagen Grand California 680 2.0 TDI 130 kW (177 CV) 4MOTION Aut 8 vel. (2019) tiene un motor gasóleo de 1968cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 177CV a 3600rpm y par máximo de 410Nm a 1500-2000rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia máxima de 177CV, con alimentación inyección directa por conducto común.
Esta mecánica de 1968cc de cilindrada obtiene unos consumos de litros en circulación urbana, en carretera y consumo de 12.5 litros a los 100km de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en gramos de CO2 por kilómetro. El coche, por consiguiente, está exento del impuesto de matriculación.
Marca | Volkswagen |
Modelo | Grand California |
Versión | Grand California 680 2.0 TDI 130 kW (177 CV) 4MOTION Aut 8 vel. |
Tipo de carrocería | Vehículo comercial |
Combustible | Gasóleo |
Velocidad máxima | 159 km/h |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia máxima | 177 cv |
Consumo medio | 12.5 l/100km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | s |
Etiqueta ecológica | C |
Consumo urbano | l/100km |
Consumo extraurbano | l/100km |
Emisiones de CO2 | g CO2/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Número de puertas | 4 puertas |
Largo | 6836 mm |
Ancho | 2040 mm |
Alto | 2840 mm |
Batalla | 4490 mm |
Vía delantera | mm |
Vía trasera | mm |
Peso | 3394 kg |
Número de plazas | 4 |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Tipo de deposito | Gasóleo (litros): 75 / AdBlue (litros): 18 |
Volúmenes de maletero | |
Volumen maletero principal | l |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Situación | Delantero longitudinal |
Revoluciones potencia máxima | 3600 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 81 mm |
Carrera | 95.5 mm |
Relación de compresion | |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 / Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de embrague | -- |
Tipo de mecanismo | -- |
Estructura suspension delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 303 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | Tipo: Cremallera / Tipo de asistencia: Eléctrica / Asistencia en función de la velocidad: No / Desmultiplicacion en función de la velocidad: No / Desmultiplicación no lineal: No / Dirección a las cuatro ruedas: No |
Neumáticos delanteros | 235/65 R16 |
Neumáticos traseros | 235/65 R16 |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 |
Llantas traseras | 6.5 x 16 |
Par máximo | 410 NM |
Revoluciones par máximo | 1500-2000 rpm |
Airbag frontal conductor | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Aparcamiento asistido | 939.23€ | |
Asistente de arranque en cuesta (Hill Holder) | ||
Asistente de luz de cruce / carretera | ||
Asistente de salida en batería cross traffic | ||
Audi pre-sense front (asistente de frenada a velocidad menor de 30 km/h) | ||
Avisador de ángulo muerto |
Aviso de abandono del carril (LDW) | ||
Aviso de cinturón no colocado | ||
Aviso de colisión frontal (FCW) con freno autónomo de emergencia (AEB) y reconocimiento de peatones | ||
Cámara de visión trasera con líneas guía | 206.26€ | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
Control de crucero | ||
Control de crucero adaptativo | 545.12€ | |
Control de estabilidad (ESC) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Control de tracción (ASR, MSR) con Torque Transfer Control (TTC) | ||
Desactivación de airbag de pasajero delantero | ||
Detector de fatiga del conductor | ||
Emergency Assist (detecta cambios bruscos en la conducción y en caso necesario frena paulatinamiento el coche por completo) | ||
Faros antiniebla | ||
Faros Full LED | ||
Fijación de silla infantil en fila posterior | ||
Luz de conducción diurna | ||
Luz de marcha diurna LED | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Ordenador de viaje | ||
Protección acústica de peatones | 232.04€ | |
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Sensor de aparcamiento trasero | ||
Sensor de empañamiento | 209.94€ | |
Sensor de estacionamiento delantero | ||
Tracción total |
2 puertas traseras batientes asimétricas acristaladas | ||
4 altavoces | ||
Acceso a Internet (Wi-Fi Hub 5) | ||
Aire acondicionado | ||
Alfombrillas de lana | ||
Asiento pasajero giratorio | ||
Asientos 2+2 | ||
Asientos delanteros con calefacción | ||
Calefacción/Ventilación Programable con mando a distancia | 869.24€ | |
Calefactor adicional |
Cama sobre asiento de origen | ||
Cierre centralizado | ||
Climatizador | ||
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
Encendido automático de faros | ||
Función Start&Stop | ||
Guantera con llave | ||
Guantera iluminada con tapa multifunción y llave | ||
Iluminación difusa desde parte superior delantera | ||
Inodoro con ventilación SOG | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Luces de aviso en puertas | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Pantalla en color de 7" | ||
Parabrisas atermico | ||
Placa solar en el techo | ||
Posavasos interior | ||
Preinstalación para dispositivo de remolque | 176.80€ | |
Puerta trasera corredera eléctrica en el lado del pasajero | ||
Puerto USB | ||
Radio AM/FM MP3 | ||
Radio Digital (DAB) | ||
Receptor de TV | 1801.10€ | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
Salidas de aire traseras | 1587.48€ | |
Segunda llave con mando | ||
Suelo de zona de carga con alfombra de goma | ||
Techo panorámico "cielo" con cortinilla manual | 504.60€ | |
Temporizador de apagado de faros | ||
Toma de corriente eléctrica de 12V |
Escalón retráctil trasero | 110.50€ | |
Gato de elevación | ||
Kit reparapinchazos | ||
Llantas de aleación 17" (205/45) Corsa | ||
Neumáticos mixtos 255/55 R18 | 165.75€ | |
Pintura bicolor | 2162.06€ | |
Pintura Blanco Turini o Rojo Costa Brava | ||
Pintura metalizada Azul o Gris | 1108.66€ | |
Rueda de repuesto de dimensiones normales (15") | 132.60€ | |
Tapicería en tejido negro |
Volante con calefacción | ||
Volante deportivo en piel |
Batería auxiliar | ||
Filtro antipartículas DPF | ||
Kit de primeros auxilios | ||
Recuperación de la energía de frenado | ||
Toldo exterior |
Airbag laterales y de cabeza para conductor y acompañante | 810.31€ | |
Faros y luz diurna LED | 861.88€ | |
Lane Assist con sensor de ángulo muerto | 677.72€ | |
Volante térmico de cuero | 184.16€ |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volkswagen Grand California y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volkswagen.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volkswagen Grand California de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volkswagen de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.