Contenidos
El Volvo V40 D2 Kinetic (2014-2015) tiene un motor gasóleo de 1560 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 114 CV a 3600 rpm y par máximo de 270 nm a 1750-2500 rpm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia específica de 114 CV, con nutrición inyección directa por conducto común.
Esta mecánica de 1560 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 3.8 litros en circulación urbana, 3.1 en carretera y consumo de 3.4 litros a los 100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 88 gramos de CO2 por kilómetro. El turismo, por consiguiente, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 20.950 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 25.350 € |
| Actualizado a fecha | 12/2014 |
| Marca | Volvo |
| Modelo | V40 |
| Versión | V40 D2 Kinetic |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Cilindrada | 1560 cc |
| Potencia máxima | 114 cv |
| Consumo medio | 3.4 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 11.9 s |
| Etiqueta medioambiental | B |
| Ciclo de consumo | NEDC |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.9 s |
| Consumo extraurbano | 3.1 l/100 km |
| Consumo urbano | 3.8 l/100 km |
| Consumo medio | 3.4 l/100 km |
| Consumo | 3.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 88 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4369 mm |
| Ancho | 1802 mm |
| Alto | 1420 mm |
| Batalla | 2647 mm |
| Vía delantera | 1551 mm |
| Vía trasera | 1538 mm |
| Coeficiente Cx | 0.29 |
| Superficie frontal | 2.17 m2 |
| Factor de resistencia | 0.6293 |
| Peso | 1471 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 335 litros |
| Volumen total de maleteros | 335 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 52 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1032 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 335 |
| Filtro de partículas | No |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 84 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3600 rpm |
| Par máximo | 270 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 75 mm |
| Carrera | 88.3 mm |
| Cilindrada | 1560 cm3 |
| Relación de compresión | 16 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 9.3 |
| 2ª | 16.9 |
| 3ª | 27.4 |
| 4ª | 37.6 |
| 5ª | 46.8 |
| 6ª | 55.5 |
| R | 9 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 14.7 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.8 |
| Diámetro de giro entre paredes | 11.2 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.73 |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 |
| Llantas delanteras | 7 x 16 |
| Llantas Traseras | 7 x 16 |
| Potencia máxima | 84 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3600 rpm |
| Par máximo | 270 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2500 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (DSTC) con control antivuelco (RSC) | ||
| Faros antiniebla | ||
| Faros de xenón | ||
| Faros de xenón activos (pack) | 1.035 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Centro de información electrónico (ordenador de viaje) |
| Control de velocidad | 278 € | |
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Dirección asistida eléctrica | ||
| Cinturones de seguridad con pretensores pirotécnicos | ||
| Dirección asistida precisa (3 modos) | 85 € | |
| Chasis Sport | 448 € | |
| Lavafaros | 266 € | |
| Faros de xenón activos (pack) | 1.035 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Luneta térmica | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | 61 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.029 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 363 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.029 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) (solo con DAC&LDW) | 1.936 € | |
| Pack IntelliSafe Pro (pack) | 1.997 € | |
| Asistencia a la frenada de emergencia (EBA) | ||
| Airbag de rodilla | ||
| Cierre electrónico de seguridad para niños | 85 € | |
| Indicador de temperatura exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | 109 € | |
| Fijaciones Isofix | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | 218 € | |
| Brújula en retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático (pack) | 230 € | |
| Aviso del cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Bloqueo automático de puertas | ||
| Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Faros activos | ||
| Faros de xenón activos (pack) | 1.035 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Cámara de aparcamiento trasera | 460 € | |
| Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
| Luces diurnas de LED | 151 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Alarma de cambio involuntario de carril (LDW) | ||
| DAC&LDW (pack) | 962 € | |
| Pack IntelliSafe Pro (pack) | 1.997 € | |
| Asistencia en carretera y emergencias (Volvo On Call) | 847 € | |
| Luces de freno adaptativas | ||
| Desactivación del airbag del pasajero | 85 € | |
| Capó desplegable contra atropellos | ||
| Aparcamiento asistido | 61 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.029 € | |
| Información de puntos ciegos (BLIS) con alerta de tráfico cruzado (solo con control de distancia de aparcamiento trasero) | 545 € | |
| Pack IntelliSafe Pro (pack) | 1.997 € | |
| Gestión inteligente de la información mostrada al conductor (IDIS) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) | ||
| DAC&LDW (pack) | 962 € | |
| Pack IntelliSafe Pro (pack) | 1.997 € | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| DAC&LDW (pack) | 962 € | |
| Pack IntelliSafe Pro (pack) | 1.997 € | |
| Medidor de espacio lateral de aparcamiento | 61 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.029 € | |
| Triángulos para señalización de emergencia | ||
| Airbag para peatones | ||
| Tecnología para evitar colisiones a baja velocidad (City Safety) |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador de dos zonas | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 315 € | |
| Asientos traseros con calefacción (solo con asientos delanteros con calefacción) | 218 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | ||
| Elevalunas electricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de lluvia con de detección de túnel (pack) | 109 € | |
| Activación automática de faros | ||
| Sensor de lluvia con de detección de túnel (pack) | 109 € |
| Cierre centralizado | ||
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Luces de lectura delanteras | ||
| Luces de lectura traseras | 24 € | |
| Pack iluminación interior (pack) | 157 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Filtro antipolen | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | ||
| Sensor de calidad del aire (IAQS) | ||
| Reposabrazos delantero | ||
| Toma de corriente de 12V en maletero | 48 € | |
| Apertura de puertas y arranque sin llave (solo con alarma) | 581 € | |
| Pack Security (pack) | 811 € | |
| Cristales sobretintados en ventanillas traseras y área de carga | 375 € | |
| Luz interior indirecta | 24 € | |
| Pack iluminación interior (pack) | 157 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Techo panorámico de cristal fijo con cortina | 1.150 € | |
| Luz interior en puertas delanteras | 24 € | |
| Pack iluminación interior (pack) | 157 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Tecnología Start/Stop (arranque/parada automático) | ||
| Pack interior zona limpia (CZIP) | 61 € |
| Pintura metalizada | 714 € | |
| Tapiceria de cuero | ||
| Pintura Crystal White metalizado | 1.319 € | |
| Pintura metalizada especial (Argenta Metalizado) | 1.016 € | |
| Spoiler de techo | ||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano de cuero | ||
| Alfombrillas téxtiles | ||
| Tapiceria textil | ||
| Tapicería textil/T-Tech Linné | 363 € | |
| Tapicería parcial cuero Vasa | 1.694 € |
| Consola central de aluminio "Centre Court" | 278 € | |
| Inserciones interiores Charcoal | ||
| Pomo de la palanca de cambios iluminado | 24 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Panel de instrumentos digital | 363 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Consola central aluminio grafito | 278 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Volante de cuero de tres radios | 61 € |
| Asiento trasero abatible asimétricamente 60/40 | ||
| Asiento del acompañante abatible | ||
| Portavasos en reposabrazos delantero | ||
| Tapa deslizante en consola central | ||
| Maletero con iluminación | 24 € | |
| Pack iluminación interior (pack) | 157 € | |
| Pack Style (pack) | 823 € | |
| Pack Light (pack) | 1.089 € | |
| Pack Light & Style (pack) | 1.694 € | |
| Red de protección de carga | 109 € | |
| Suelo de maletero en dos niveles | 61 € |
| Sensus Navigation (solo con Sensus Connect Alto Rendimiento o Premium Sound) | 1.029 € | |
| Cargador de CD | ||
| 6 altavoces | ||
| 8 altavoces | ||
| Sonido de Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Radio CD/MP3 | ||
| Equipo de Sonido Premium Sound | ||
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| Pantalla en color 5" | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| Pantalla multimedia en color 7" | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| Entrada AUX de sonido |
| 12 altavoces | ||
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| Radio digital (solo con sonido de alto rendimiento o Premium Sound) | 363 € | |
| Conectividad USB/iPod | ||
| Sonido de Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Sonido de Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € | |
| App conectivity | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.029 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) (pack) | 1.876 € |
| Llantas de aleación 7 x 16 (205/55) Matres | ||
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/50) Mannan | 708 € | |
| Rueda de repuesto | 61 € | |
| Kit de reparación de rueda |
| Alarma antirrobo | 496 € | |
| Pack Security (pack) | 811 € | |
| Brújula en retrovisor interior | 218 € | |
| Brújula en retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático (pack) | 230 € | |
| Filtro de partículas diésel | ||
| Comunicador personal con el automóvil (PCC) (solo con alarma) | 762 € | |
| Recuperación de la energía de frenado |
| Faros de xenón activos | 1.035 € | |
| Faros de xenón | ||
| Lavafaros | ||
| Faros activos | ||
| Asistencia de aparcamiento | 1.029 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Medidor de espacio lateral de aparcamiento | ||
| Sensor de lluvia con de detección de túnel | 109 € | |
| Sensor de lluvia | ||
| Activación automática de faros | ||
| Brújula en retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático | 230 € | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Brújula en retrovisor interior | ||
| Sonido de Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) | 666 € | |
| 8 altavoces | ||
| Conectividad USB/iPod | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Pack iluminación interior | 157 € | |
| Luces de lectura traseras | ||
| Luz interior indirecta | ||
| Luz interior en puertas delanteras | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Pack Security | 811 € | |
| Apertura de puertas y arranque sin llave (solo con alarma) | ||
| Alarma antirrobo | ||
| Pack Style | 823 € | |
| Luces diurnas de LED | ||
| Luces de lectura traseras | ||
| Luz interior indirecta | ||
| Luz interior en puertas delanteras | ||
| Pomo de la palanca de cambios iluminado | ||
| Panel de instrumentos digital | ||
| Consola central aluminio grafito | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Pack Light | 1.089 € | |
| Faros de xenón | ||
| Lavafaros | ||
| Faros activos | ||
| Luces diurnas de LED | ||
| Luces de lectura traseras | ||
| Luz interior indirecta | ||
| Luz interior en puertas delanteras | ||
| Pomo de la palanca de cambios iluminado | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Pack Light & Style | 1.694 € | |
| Faros de xenón | ||
| Lavafaros | ||
| Faros activos | ||
| Luces diurnas de LED | ||
| Luces de lectura traseras | ||
| Luz interior indirecta | ||
| Luz interior en puertas delanteras | ||
| Pomo de la palanca de cambios iluminado | ||
| Panel de instrumentos digital | ||
| Consola central aluminio grafito | ||
| Maletero con iluminación |
| DAC&LDW | 962 € | |
| Alarma de cambio involuntario de carril (LDW) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Sensus Connect Premium Sound (solo con mandos multifunción en volante) | 1.876 € | |
| Equipo de Sonido Premium Sound | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Pantalla multimedia en color 7" | ||
| 12 altavoces | ||
| Conectividad USB/iPod | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| App conectivity | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (solo con mandos multifunción en volante) | 1.029 € | |
| 8 altavoces | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Pantalla multimedia en color 7" | ||
| Conectividad USB/iPod | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| App conectivity | ||
| Pack IntelliSafe Pro | 1.997 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) (solo con DAC&LDW) | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril (LDW) | ||
| Información de puntos ciegos (BLIS) con alerta de tráfico cruzado (solo con control de distancia de aparcamiento trasero) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Volvo V40 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo V40 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.