Contenidos
El Volvo V60 D2 Kinetic Aut. (2015-2018) tiene un motor gasóleo de 1969 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 120 CV a 3750 rpm y par máximo de 280 nm a 1500-2250 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia concreta de 120 CV, con nutrición turbo.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 4.2 litros de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 109 gramos de CO2 por kilómetro. El vehículo, por ende, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 28.518 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 34.507 € |
| Actualizado a fecha | 06/2016 |
| Marca | Volvo |
| Modelo | V60 |
| Versión | V60 D2 Kinetic Aut. |
| Tipo de carrocería | Turismo familiar |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 195 km/h |
| Cilindrada | 1969 cc |
| Potencia máxima | 120 cv |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 11.7 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | NEDC |
| Velocidad máxima | 195 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.7 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km |
| Consumo | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 109 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4635 mm |
| Ancho | 1865 mm |
| Alto | 1484 mm |
| Batalla | 2776 mm |
| Vía delantera | 1588 mm |
| Vía trasera | 1585 mm |
| Coeficiente Cx | 0.29 |
| Superficie frontal | 2.28 m2 |
| Factor de resistencia | 0.6612 |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 430 litros |
| Volumen total de maleteros | 430 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 67.5 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 |
| Volumen del compartimento bajo el piso de carga | 30 |
| Filtro de partículas | No |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 88 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 280 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2250 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 82 mm |
| Carrera | 93.2 mm |
| Cilindrada | 1969 cm3 |
| Relación de compresión | 16 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8.8 |
| 2ª | 15 |
| 3ª | 22.8 |
| 4ª | 30.6 |
| 5ª | 41.6 |
| 6ª | 52.8 |
| R | 11.1 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 15 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.3 |
| Diámetro de giro entre paredes | 11.5 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.71 |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 |
| Llantas delanteras | 7 x 16 |
| Llantas Traseras | 7 x 16 |
| Potencia máxima | 88 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 280 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2250 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (ESC) con control antivuelco (RSC) | ||
| Faros antiniebla | ||
| Faros de xenón | ||
| Faros de xenón activos (requiere lavafaros) (pack) | 1.101 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Ordenador de viaje |
| Control de velocidad constante | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Direccion asistida | ||
| Cinturones de seguridad con pretensores | ||
| Dirección asistida precisa (3 modos) | 85 € | |
| Chasis Sport | 484 € | |
| Retrovisores exteriores térmicos | ||
| Regulación de altura de faros | ||
| Lavafaros | 290 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Luneta térmica | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | 424 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero (pack) | 787 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.089 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 424 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero (pack) | 787 € | |
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.089 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) (requiere DAC&LDW) | 2.057 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 2.178 € | |
| Asistencia en frenada de emergencia (EBA) | ||
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| Retrovisores exteriores e interior con antideslumbramiento automático (requiere retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 399 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Tres reposacabezas traseros | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | 97 € | |
| Pack Family (pack) | 351 € | |
| Indicador de temperatura exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijaciones Isofix | ||
| Silla de niños (x2) | 278 € | |
| Pack Family (pack) | 351 € | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Brújula y retrovisor interior con antideslumbramiento automático (pack) | 266 € | |
| Retrovisores exteriores e interior con antideslumbramiento automático (requiere retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 399 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Aviso del cinturón de seguridad en todas las posiciones | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Cierre automático de puertas en movimiento | ||
| Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
| Control de presión en neumáticos (TPMS) | ||
| Faros activos | 290 € | |
| Faros de xenón activos (requiere lavafaros) (pack) | 1.101 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Ventanillas laterales laminadas | 726 € | |
| Pack Security (pack) | 1.331 € | |
| Cámara de aparcamiento trasera (requiere sonido del alto rendimiento) | 460 € | |
| Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de altura | ||
| Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 182 € | |
| Luces diurnas LED en paragolpes delantero | ||
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
| DAC&LDW (requiere sensor de lluvia y panel de instrumentos digital) (pack) | 1.029 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 2.178 € | |
| Asistencia en carretera y emergencias (Sensus Volvo On Call) (requiere sonido de alto rendimiento) | 847 € | |
| Luces de freno adaptativas | ||
| Desactivación manual airbag frontal pasajero | 85 € | |
| Pack Family (pack) | 351 € | |
| Aparcamiento asistido | ||
| Asistencia de aparcamiento (pack) | 1.089 € | |
| Información de puntos ciegos (BLIS) (requiere control de distancia de aparcamiento trasero) | 581 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 2.178 € | |
| Gestión inteligente de la información mostrada al conductor (IDIS) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) | ||
| DAC&LDW (requiere sensor de lluvia y panel de instrumentos digital) (pack) | 1.029 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 2.178 € | |
| Triángulos para señalización de emergencia | ||
| Frenado automático en ciudad (City Safety) |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador de dos zonas (ECC) | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico (requiere retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminación inferior) | 787 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 351 € | |
| Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 242 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | ||
| Elevalunas electricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de lluvia con detección de túnel (pack) | 121 € | |
| Luces automáticas | ||
| Sensor de lluvia con detección de túnel (pack) | 121 € |
| Techo solar | 1.029 € | |
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente | ||
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminacion inferior (pack) | 278 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
| Filtro antipolen | ||
| Sensor de calidad del aire | ||
| Reposabrazos delantero | ||
| Toma de corriente de 12V en maletero | 48 € | |
| Pack Versatility (pack) | 254 € | |
| Acceso y arranque sin llave | ||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico (requiere asiento del conductor con ajuste eléctrico) | 424 € | |
| Cristales tintados en ventanillas de puertas traseras y área de carga | 387 € | |
| Cierre privado (permite mantener guantera y maletero bloqueados) | 48 € | |
| Pack Security (pack) | 1.331 € | |
| Pack iluminación interior | 182 € | |
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) (pack) | 1.452 € | |
| Retrovisores exteriores con iluminación inferior | ||
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminacion inferior (pack) | 278 € | |
| Función Start/Stop | ||
| Clean Zone (ventila y limpia el aire interior al accionar la apertura a distancia) |
| Pintura metalizada | 944 € | |
| Tapiceria de cuero | ||
| Pintura Crystal White metalizado | 1.488 € | |
| Pintura metalizada especial | 1.162 € | |
| Volante, palanca de cambios y freno de mano de cuero | ||
| Alfombrillas textiles | ||
| Tapiceria textil | ||
| Tapicería textil/vinilo | 424 € | |
| Tapicería parcial de cuero | 1.876 € | |
| Consola central de aluminio grafito | 303 € |
| Consola central Charcoal | ||
| Panel de instrumentos digital | 393 € | |
| Consola central de aluminio | 303 € |
| Respaldo trasero abatible asimétricamente 60/40 | ||
| Respaldo del asiento del acompañante abatible | ||
| Consola central con espacio portaobjetos | ||
| Portavasos en reposabrazos delantero | ||
| Raíles de techo negros | ||
| Sujetabolsas en maletero | 121 € | |
| Pack Versatility (pack) | 254 € | |
| Cubreobjetos | ||
| Red de seguridad de carga | 121 € | |
| Pack Versatility (pack) | 254 € |
| Sensus Navigation (requiere Sensus Connect) | 1.029 € | |
| Cargador de CD | ||
| Radio CD con MP3 | ||
| Sonido de alto rendimiento (4 x 45 W, 8 altavoces) | ||
| Sonido de alto rendimiento (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Pantalla en color de 5" | ||
| Reproductor de DVD | 424 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € | |
| Pantalla en color de 7" | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € | |
| Conector AUX | ||
| Sonido premium Harman Kardon (5 x 130 W, 12 altavoces) | ||
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € | |
| Conexión USB | ||
| Sonido de alto rendimiento (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € |
| Disco duro | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Sonido de alto rendimiento (pack) | 666 € | |
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € | |
| Acceso a Internet | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento (pack) | 1.059 € | |
| Sensus Connect Premium Sound (pack) | 1.906 € |
| Llantas de aleación 7 x 16 (205/60) Hera | ||
| Kit de reparación de rueda |
| Alarma Volvo | 520 € | |
| Pack Security (pack) | 1.331 € | |
| Brújula en retrovisor interior | 48 € | |
| Brújula y retrovisor interior con antideslumbramiento automático (pack) | 266 € | |
| Filtro de partículas diésel | ||
| Comunicador personal con el automóvil (PCC) (requiere alarma Volvo) | 847 € | |
| Pack Security (pack) | 1.331 € | |
| Recuperación de la energía de frenado |
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | 787 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminacion inferior | 278 € | |
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente | ||
| Retrovisores exteriores con iluminación inferior | ||
| Pack Family | 351 € | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Silla de niños (x2) | ||
| Desactivación manual airbag frontal pasajero | ||
| Asistencia de aparcamiento | 1.089 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Faros de xenón activos (requiere lavafaros) | 1.101 € | |
| Faros de xenón | ||
| Faros activos | ||
| Sonido de alto rendimiento | 666 € | |
| Sonido de alto rendimiento (4 x 45 W, 8 altavoces) | ||
| Conexión USB | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Sensus Connect Premium Sound | 1.906 € | |
| Reproductor de DVD | ||
| Pantalla en color de 7" | ||
| Sonido premium Harman Kardon (5 x 130 W, 12 altavoces) | ||
| Conexión USB | ||
| Disco duro | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Acceso a Internet | ||
| Sensus Connect Alto Rendimiento | 1.059 € | |
| Sonido de alto rendimiento (4 x 45 W, 8 altavoces) | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Pantalla en color de 7" | ||
| Conexión USB | ||
| Disco duro | ||
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Acceso a Internet | ||
| Sensor de lluvia con detección de túnel | 121 € | |
| Sensor de lluvia | ||
| Luces automáticas | ||
| DAC&LDW (requiere sensor de lluvia y panel de instrumentos digital) | 1.029 € | |
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) |
| Brújula y retrovisor interior con antideslumbramiento automático | 266 € | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Brújula en retrovisor interior | ||
| Retrovisores exteriores e interior con antideslumbramiento automático (requiere retrovisores exteriores retractables eléctricamente con iluminación inferior) | 399 € | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Pack Light (requiere retrovisores ext. retractables eléctricamente con iluminación inferior) | 1.452 € | |
| Faros de xenón | ||
| Lavafaros | ||
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Faros activos | ||
| Pack iluminación interior | ||
| Pack Intellisafe Pro | 2.178 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) (requiere DAC&LDW) | ||
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
| Información de puntos ciegos (BLIS) (requiere control de distancia de aparcamiento trasero) | ||
| Control de alerta para conductor (DAC) | ||
| Pack Security | 1.331 € | |
| Ventanillas laterales laminadas | ||
| Cierre privado (permite mantener guantera y maletero bloqueados) | ||
| Alarma Volvo | ||
| Comunicador personal con el automóvil (PCC) (requiere alarma Volvo) | ||
| Pack Versatility | 254 € | |
| Toma de corriente de 12V en maletero | ||
| Sujetabolsas en maletero | ||
| Red de seguridad de carga |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Volvo V60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo V60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.