Contenidos
El Dacia Duster Expression mild hybrid 140 (2025) tiene un motor gasolina de 1199 cc con 3 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 140 CV a 5500 rpm y par máximo de 230 nm a 2100 rpm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia específica de 140 CV, con alimentación inyección directa.
Esta mecánica de 1199 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 5.4 litros de media.
| Precio sin impuestos | 18.441 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 23.190 € |
| Actualizado a fecha | 03/2026 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster |
| Versión | Duster Expression mild hybrid 140 |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Potencia máxima | 140 cv |
| Consumo medio | 5.4 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.4 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.4 s |
| Consumo combinado | 5.4 l/100 km |
| Consumo | 5.4 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 6.9 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 4.5 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 4.6 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 122 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4343 mm |
| Ancho | 1813 mm |
| Alto | 1661 mm |
| Batalla | 2657 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1547 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1377 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 517 litros |
| Volumen total de maleteros | 517 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1609 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 517 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2100 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 75.5 mm |
| Carrera | 89.3 mm |
| Cilindrada | 1199 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.84 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.96 |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R17 99H |
| Neumáticos traseros | 215/65 R17 99H |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Ángulo de entrada | 24 grados |
| Ángulo de salida | 36 grados |
| Ángulo ventral | 23 grados |
| Altura libre | 209 mm |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |
| Cámara de visión trasera | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Servofreno de emergencia | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras |
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Control de presión de neumáticos | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Faros LED (luz de cruce) | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de velocidad | ||
| Frenada automática de emergencia | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Control de tracción | ||
| Regulador de velocidad | ||
| Dirección asistida eléctrica con asistencia variable | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Faros antiniebla | ||
| Control de estabilidad | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) |
| Función Stop&Start | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Acceso y arranque sin llave | ||
| Toma de 12 voltios en consola central | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros |
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Climatizador | ||
| Aire acondicionado | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Cierre centralizado | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera |
| Decoración interior en Azul Denim | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante Soft Feel | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Detalles interiores en Gris Acero | ||
| Molduras de protección en paragolpes color Gris Megalithe | ||
| Pintura Liquen Caqui | 572 € | |
| Pintura metalizada | 572 € | |
| Carcasas de retrovisores exteriores color Gris Megalithe |
| Tapicería de tela Denim | ||
| Pintura Blanco Glaciar | ||
| Molduras laterales |
| Maletero con iluminación | ||
| Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3 | ||
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | ||
| Barras de techo longitudinales | ||
| Posavasos | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| 6 puntos de fijación YouClip |
| Servicios conectados | ||
| 2 tomas USB tipo C delante y 2 detrás | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Sonido Arkamys 3D con 6 altavoces | ||
| Media Nav Live (pack) | 468 € | |
| Radio digital | ||
| Soporte para smartphone | ||
| 4 altavoces | ||
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | ||
| Navegación conectada | ||
| Media Nav Live (pack) | 468 € | |
| Pantalla central de 25,7 cm (10,1") |
| Rueda de repuesto de emergencia | 156 € | |
| Equipo reparapinchazos | ||
| Llantas de aleación de 43 cm (215/65 R17) Tergan |
| Recuperación de la energía de frenado | ||
| Servicios remotos | ||
| Filtro de partículas | ||
| Alarma antirrobo | ||
| Actualizaciones remotas de software |
| Media Nav Live | 468 € | |
| Sonido Arkamys 3D con 6 altavoces | ||
| Navegación conectada |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Dacia Duster y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Duster de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.