Contenidos
El Dacia Duster Journey mild hybrid 140 (2025) tiene un motor gasolina de 1199 cc con 3 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 140 CV a 5500 rpm y par máximo de 230 nm a 2100 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia concreta de 140 CV, con alimentación turbo.
Esta mecánica de 1199 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 5.4 litros de media.
| Precio sin impuestos | 19.674 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 24.740 € |
| Actualizado a fecha | 03/2026 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster |
| Versión | Duster Journey mild hybrid 140 |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Potencia máxima | 140 cv |
| Consumo medio | 5.4 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.4 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.4 s |
| Consumo combinado | 5.4 l/100 km |
| Consumo | 5.4 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 6.9 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 4.5 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 4.6 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 122 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4343 mm |
| Ancho | 1813 mm |
| Alto | 1661 mm |
| Batalla | 2657 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1547 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1377 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 517 litros |
| Volumen total de maleteros | 517 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1609 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 517 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2100 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 75.5 mm |
| Carrera | 89.3 mm |
| Cilindrada | 1199 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.84 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 280 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.96 |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R18 98H |
| Neumáticos traseros | 215/60 R18 98H |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Ángulo de entrada | 24 grados |
| Ángulo de salida | 36 grados |
| Ángulo ventral | 23 grados |
| Altura libre | 209 mm |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Regulador de velocidad | ||
| Volante con ajuste vertical |
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida eléctrica con asistencia variable | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Pack Parking (pack) | 416 € | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Servofreno de emergencia | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Limpialuneta | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Control de presión de neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Luz diurna LED | ||
| Cámara multivisión | ||
| Pack Parking (pack) | 416 € | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Pack Parking (pack) | 416 € | |
| Asistente de luz de carretera | ||
| Faros LED (luz de cruce) | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de velocidad | ||
| Frenada automática de emergencia | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Ayuda de aparcamiento lateral | ||
| Pack Parking (pack) | 416 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Pack Invierno (pack) | 312 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas | ||
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Toma de 12 voltios en consola central y maletero | ||
| Acceso sin llave | ||
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | ||
| Arranque sin llave | ||
| Función Stop&Start |
| Pintura metalizada | 572 € | |
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante Soft Feel | ||
| Volante con calefacción | ||
| Pack Invierno (pack) | 312 € | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Molduras laterales | ||
| Tapicería de tela Denim | ||
| Pintura Blanco Glaciar | ||
| Carcasas de retrovisores exteriores color Gris Megalithe | ||
| Pintura Liquen Caqui | 572 € |
| Molduras de protección en paragolpes color Gris Megalithe | ||
| Detalles interiores en Gris Acero | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
| Decoración interior en Azul Denim |
| Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3 | ||
| 6 puntos de fijación YouClip | ||
| Posavasos | ||
| Barras de techo longitudinales | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Suelo de maletero modular | ||
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
| Navegación conectada | ||
| Sonido Arkamys 3D con 6 altavoces | ||
| Pantalla central de 25,7 cm (10,1") | ||
| Soporte para smartphone | ||
| Radio digital | ||
| 2 tomas USB tipo C delante y 2 detrás | ||
| Cargador inalámbrico para smartphone | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | ||
| Servicios conectados |
| Llantas de aleación 46 cm (215/60 R18) diamantadas Tagasan | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | 156 € | |
| Equipo reparapinchazos |
| Alarma antirrobo | ||
| Filtro de partículas | ||
| Servicios remotos | ||
| Recuperación de la energía de frenado | ||
| Actualizaciones remotas de software |
| Pack Parking | 416 € | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Cámara multivisión | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Ayuda de aparcamiento lateral | ||
| Pack Invierno | 312 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Volante con calefacción |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Dacia Duster y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Duster de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.