Contenidos
El Honda Jazz Hybrid Sport (2024) tiene un motor gasolina de 1498 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 107 CV a 6000-6400 rpm y par máximo de 131 nm a 4500-5000 rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia concreta de 107 CV, con alimentación inyección directa.
Esta mecánica de 1498 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 4.7 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 25.620 € |
| Descuento de la marca | 4.200 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 26.800 € |
| Actualizado a fecha | 07/2026 |
| Marca | Honda |
| Modelo | Jazz |
| Versión | Jazz Hybrid Sport |
| Tipo de carrocería | Monovolumen |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia máxima | 107 cv |
| Consumo medio | 4.7 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.6 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s |
| Consumo combinado | 4.7 l/100 km |
| Consumo | 4.7 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 4 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 3.7 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 4 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 105 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Monovolumen |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4089 mm |
| Ancho | 1694 mm |
| Alto | 1526 mm |
| Batalla | 2517 mm |
| Vía delantera | 1487 mm |
| Vía trasera | 1474 mm |
| Peso | 1317 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 304 litros |
| Volumen total de maleteros | 304 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 40 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1205 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 304 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 79 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6000-6400 rpm |
| Par máximo | 131 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4500-5000 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 73 mm |
| Carrera | 89.5 mm |
| Cilindrada | 1498 cm3 |
| Relación de compresión | 13.5 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 90 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 253 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 0 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 262 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 239 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 10.7 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.35 |
| Neumáticos delanteros | 185/55 R16 87H |
| Neumáticos traseros | 185/55 R16 87H |
| Llantas delanteras | x 16 |
| Llantas Traseras | x 16 |
| Potencia máxima | 90 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 253 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (VSA) | ||
| Faros antiniebla | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de velocidad |
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida variable | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| Asistente a la frenada | ||
| Airbag de rodilla para conductor | ||
| Tres reposacabezas traseros | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Anclaje ISOFIX en plazas traseras exteriores | ||
| Aviso de cinturón no colocado | ||
| Reposacabezas delanteros antilatigazo | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cinturones delanteros regulables en altura | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Seguridad proactiva de ocupantes | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Luz de carretera automática | ||
| Faros LED | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Aviso de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia | ||
| Alerta para peatones mediante sonido | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ||
| Asistente para atascos | ||
| Airbag central delantero |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas | ||
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Toma de 12 V delantera | ||
| Función coming/leaving home | ||
| Acceso sin llave | ||
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Tiradores interiores cromados | ||
| Arranque sin llave | ||
| Encendido y parada automática del motor térmico |
| Pintura Gris Urban o Blanco Platino Perlado | ||
| Pintura Rojo Cristal Premium Metalizado | 100 € | |
| Alerón trasero | ||
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante de 3 radios de piel | ||
| Volante con calefacción | ||
| Pedales deportivos | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Tapicería de tela y piel sintética | ||
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro |
| Molduras de protección en paragolpes | ||
| Salpicadero y paneles de puertas delanteras con detalles en piel sintética | ||
| Salida de escape cromada | ||
| Cuadro de instrumentos digital | ||
| Pespuntes interiores en naranja | ||
| Luces traseras LED |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ||
| Posavasos | ||
| Ganchos de sujeción en maletero | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
| Navegador Garmin | ||
| 4 altavoces | ||
| Pantalla táctil de 22,9 cm (9") | ||
| Radio digital | ||
| Dos tomas USB delanteras y dos traseras | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico | ||
| Acceso a contenidos online |
| Llantas de aleación de 41 cm (185/55 R16) Sport | ||
| Equipo reparapinchazos |
| Alarma antirrobo | ||
| Filtro de partículas | ||
| Frenada regenerativa con levas en volante |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Honda Jazz y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Honda.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Honda Jazz de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Honda de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.