Contenidos
El Hyundai i10 1.2 MPI 79 CV N Line (2024) tiene un motor gasolina de 1197 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 79 CV a 6000 rpm y par máximo de 113 nm a 4200 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia específica de 79 CV, con alimentación inyección indirecta.
Esta mecánica de 1197 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 5.5 l/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 16.573 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 20.840 € |
| Actualizado a fecha | 06/2025 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | i10 |
| Versión | i10 1.2 MPI 79 CV N Line |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 158 km/h |
| Cilindrada | 1197 cc |
| Potencia máxima | 79 cv |
| Consumo medio | 5.5 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 13.2 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 158 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 s |
| Consumo combinado | 5.5 l/100 km |
| Consumo | 5.5 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 6.4 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 4.7 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 125 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 3670 mm |
| Ancho | 1680 mm |
| Alto | 1480 mm |
| Batalla | 2425 mm |
| Vía delantera | 1467 mm |
| Vía trasera | 1478 mm |
| Peso | 1007 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 252 litros |
| Volumen total de maleteros | 252 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 36 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1050 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 252 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 58 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6000 rpm |
| Par máximo | 113 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4200 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 71 mm |
| Carrera | 76 mm |
| Cilindrada | 1197 cm3 |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 252 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | 203 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 14 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 9.8 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.64 |
| Neumáticos delanteros | 195/45 R16 84H |
| Neumáticos traseros | 195/45 R16 84H |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
| Potencia máxima | 58 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6000 rpm |
| Par máximo | 113 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4200 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Hyundai i10 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Hyundai.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Hyundai i10 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Hyundai de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.