Contenidos
El Leapmotor B10 Life ProMax (2025) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 218 CV y par máximo de 240 nm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia máxima de 218 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 17.3 kWh a los 100 de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El vehículo, por lo tanto, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 26.364 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 31.900 € |
| Actualizado a fecha | 02/2026 |
| Marca | Leapmotor |
| Modelo | B10 |
| Versión | B10 Life ProMax |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Potencia máxima | 218 cv |
| Consumo medio | 17.3 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 8 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8 s |
| Consumo combinado | 17.3 kWh/100 km |
| Consumo | 17.3 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 434 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4515 mm |
| Ancho | 1885 mm |
| Alto | 1655 mm |
| Batalla | 2735 mm |
| Vía delantera | 1615 mm |
| Vía trasera | 1605 mm |
| Peso | 1845 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 430 litros |
| Volumen total de maleteros | 430 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1700 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 160 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 240 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de litio hierro fosfato (LFP) |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 0 kWh |
| Capacidad útil | 67.1 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 168 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 8 |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.7 |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Ángulo de entrada | 19 grados |
| Ángulo de salida | 24 grados |
| Altura libre | 170 mm |
| Potencia máxima | 160 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 240 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
| Servofreno de emergencia | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Faros LED | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero con frenado automático | ||
| Asistente de luz de carretera | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Selector de modos de conducción | ||
| Luz de frenada de emergencia |
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Cámara con visión 360° | ||
| Luz diurna LED | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Control de presión de neumáticos | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Advertencia de colisión frontal y freno de emergencia autónomo | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Asistente de parada de emergencia | ||
| Airbag central delantero | ||
| Asistente de centrado en carril | ||
| Faros antiniebla | ||
| Asistente para atascos | ||
| Advertencia de colisión trasera y de apertura de puerta | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de velocidad | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida eléctrica | ||
| Alerta sonora para peatones | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico |
| Arranque sin llave | ||
| Techo panorámico | ||
| Climatización por bomba de calor | ||
| Acceso sin llave | ||
| Llave digital | ||
| Toma de 12 voltios | ||
| Luces automáticas | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Cierre centralizado | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Climatizador | ||
| Aire acondicionado |
| Luces traseras LED | ||
| Pintura Azul Noche Estrellada | ||
| Pintura metalizada | 650 € | |
| Tapicería de tela | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 22,4 cm (8,8") | ||
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro | ||
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante de polipiel | ||
| Tiradores exteriores enrasados en color carrocería |
| Bandeja cubremaletero | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Asiento trasero abatible 60/40 | ||
| Doble posavasos delantero |
| Radio digital | ||
| Pantalla central de 37,1 cm (14,6") | ||
| Control por voz | ||
| Acceso a contenidos online | ||
| Navegador | ||
| Apple CarPlay y Android Auto | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| 6 altavoces | ||
| Conexión USB |
| Llantas de aleación (delante 225/50 R18, detrás 235/50 R18) | ||
| Equipo reparapinchazos |
| Cable de recarga para vehículo enchufable | ||
| Cargador embarcado de 11 kW | ||
| Freno de regeneración de 3 niveles | ||
| Alarma antirrobo | ||
| Comunicación remota con vehículo | ||
| Carga bidireccional V2L | ||
| Actualización de software online |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Leapmotor B10 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Leapmotor.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Leapmotor B10 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Leapmotor de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.