Contenidos
El Mercedes-Benz E 250 BlueTEC Coupé (2014-2017) tiene un motor gasóleo de 2143 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 204 CV a 3800 rpm y par máximo de 500 nm a 1600-1800 rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia específica de 204 CV, con nutrición geometría variable.
Esta mecánica de 2143 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 5.7 litros a los 100 en circulación urbana, 4.1 en carretera y consumo de 4.7 litros de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 123 gramos de CO2 por kilómetro.
| Precio sin impuestos | 42.465 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 53.400 € |
| Actualizado a fecha | 09/2014 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Clase E |
| Versión | E 250 BlueTEC Coupé |
| Tipo de carrocería | Coupé |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Cilindrada | 2143 cc |
| Potencia máxima | 204 cv |
| Consumo medio | 4.7 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 7.4 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | NEDC |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 s |
| Consumo extraurbano | 4.1 l/100 km |
| Consumo urbano | 5.7 l/100 km |
| Consumo medio | 4.7 l/100 km |
| Consumo | 4.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 123 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Largo | 4703 mm |
| Ancho | 1786 mm |
| Alto | 1397 mm |
| Batalla | 2760 mm |
| Vía delantera | 1538 mm |
| Vía trasera | 1541 mm |
| Coeficiente Cx | 0.25 |
| Peso | 1735 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 450 litros |
| Volumen total de maleteros | 450 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 66 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 450 |
| Filtro de partículas | No |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-1800 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 83 mm |
| Carrera | 99 mm |
| Cilindrada | 2143 cm3 |
| Relación de compresión | 16.2 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | -- |
| Tipo de mecanismo | -- |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 9.3 |
| 2ª | 17.1 |
| 3ª | 27.2 |
| 4ª | 38.1 |
| 5ª | 47.7 |
| 6ª | 58.8 |
| R | 10.3 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 11.15 |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R17 |
| Neumáticos traseros | 235/45 R17 |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-1800 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros (torax y pelvis) | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | 489 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (ESP) | ||
| Faros antiniebla | ||
| Faros de xenón | ||
| Ordenador de viaje |
| Control de velocidad (Tempomat y Speedtronic) | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción (ASR) | ||
| Dirección electromecánica con AGILITY CONTROL | ||
| Discos de freno delanteros perforados (pinzas delanteras con distintivo Mercedes-Benz) | ||
| Paquete deportivo (pack) | 1.185 € | |
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Cinturones (4) con limitador de tensado y pretensor | ||
| Detector de ocupación de asiento del acompañante | ||
| Dirección paramétrica | ||
| Suspensión deportiva Agility Control (pack) | 397 € | |
| Paquete deportivo (pack) | 1.185 € | |
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Suspension deportiva | ||
| Suspensión deportiva Agility Control (pack) | 397 € | |
| Paquete deportivo (pack) | 1.185 € | |
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC (pack) | 1.037 € | |
| Paquete de aparcamiento (solo con COMAND Online APS) (pack) | 1.950 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC (pack) | 1.037 € | |
| Paquete de aparcamiento (solo con COMAND Online APS) (pack) | 1.950 € | |
| Servofreno de emergencia (BAS) | ||
| Retrovisor exterior izquierdo antideslumbrante automático | ||
| Airbag de rodilla | ||
| Reloj analógico en consola central | ||
| Indicador de temperatura exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijación ISOFIX | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Avisador acústico/óptico de cinturones delanteros desabrochados | ||
| Apoyacabezas activos en plazas delanteras (NECK PRO) | ||
| Avisador de pérdida de presión en neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera (solo con COMAND Online APS) | 557 € | |
| Ayuda al arranque en pendientes | ||
| Volante con ajuste eléctrico | ||
| Paquete de memorias de asientos delanteros (pack) | 1.803 € | |
| Luz diurna LED | ||
| Aproximador de cinturones de seguridad delanteros | ||
| Camara de 360º | ||
| Paquete de aparcamiento (solo con COMAND Online APS) (pack) | 1.950 € | |
| Llamada de emergencia E-Call | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Sistema precolisión PRE-SAFE y advertencia de colisiones (COLLISION PREVENTION ASSIST) | ||
| Detector de asiento infantil automático AKSE | 69 € | |
| Luz de freno adaptativa | ||
| Capó activo (para protección de peatones) | ||
| Ayuda activa para aparcar | ||
| Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC (pack) | 1.037 € | |
| Control del ángulo muerto | 626 € | |
| Control de presión de los neumáticos (RDK) | 421 € | |
| Faros inteligentes en tecnología LED (LED Intelligent Light System) | 1.836 € | |
| Luces de carretera automáticas Plus (solo con LED Intelligent Light System) | 140 € | |
| Faros principales en técnica LED parcial (luces de cruce y posición) | ||
| Alerta por cansancio de conductor (ATTENTION ASSIST) | ||
| Indicador de velocidad de la vía (solo con COMAND Online APS) | 426 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador THERMATIC | ||
| Asientos delanteros eléctricos | ||
| Paquete de memorias de asientos delanteros (pack) | 1.803 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 483 € | |
| Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados (sólo con cuero) (pack) | 1.514 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | ||
| Elevalunas electricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Conexión automática de luces de cruce | ||
| Techo corredizo panorámico | 2.018 € |
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores abatibles electricamente | ||
| Apertura de la puerta del garaje integrado (Homelink) | 314 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Calefacción independiente (incluye mando a distancia) | 1.962 € | |
| Cristales calorífugos | ||
| Luces de lectura delanteras | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Freno de estacionamiento adaptativo con función HOLD | ||
| Filtro antipolen | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar (4 direcciones) | ||
| Paquete de memorias de asientos delanteros (pack) | 1.803 € | |
| Apoyabrazos delantero con compartimento | ||
| Persiana trasera eléctrica | 556 € | |
| Enchufe de 12 V debajo de consola central y en guantera | ||
| Función EASY-ENTRY para asientos delanteros | ||
| Climatizador THERMOTRONIC (3 zonas) | 851 € | |
| Acceso y arranque sin llave | ||
| Memoría en espejos exteriores | ||
| Paquete de memorias de asientos delanteros (pack) | 1.803 € | |
| Asientos delanteros de confort ventilados | ||
| Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados (sólo con cuero) (pack) | 1.514 € | |
| Lavaparabrisas calefactado | 245 € | |
| Asientos multicontorno delanteros | 599 € | |
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Función de parada y arranque ECO |
| Pintura metalizada | 1.083 € | |
| Tapiceria de cuero | 2.437 € | |
| Pintura metalizada (Blanco diamante) | 2.145 € | |
| Alerón sobre tapa del maletero en color de carrocería | ||
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Volante deportivo de 3 radios y palanca en cuero napa | ||
| Volante calefactado | 362 € | |
| Pedales deportivos en acero cepillado y tacos de goma | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Manillas de puertas en color carrocería | ||
| Tapicería de Cuero Napa | 3.268 € | |
| Tapizado de símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA en negro con costuras de contraste rojas | ||
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € |
| Asientos de símil de cuero ARTICO negro con costuras de contraste | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Alfombrillas de velours | 131 € | |
| Tapizado de tela y símil de cuero ARTICO | ||
| Molduras de madera | 321 € | |
| Molduras de fresno negro | 328 € | |
| Molduras interiores de aluminio | ||
| Paquete estético AMG (faldones delantero, trasero y laterales) | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Molduras de lacado brillante negro | 373 € | |
| Parte superior del salpicadero en cuero napa (en color del equipamiento interior) | 983 € | |
| Molduras de aluminio oscuro con rectificado estructural | 264 € | |
| Dos escapes rectángulares en acero pulido | ||
| Paquete deportivo (pack) | 1.185 € | |
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Volante deportivo AMG de 3 radios en cuero con sección inferior plana | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Cinturones de seguridad en color rojo | ||
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Alfombrillas AMG | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € |
| Asientos traseros abatibles 1/3:2/3 | ||
| Enganche para remolque con cabeza esférica abatible | 1.164 € | |
| Portavasos dobles en consola central (incluye redes en parte inferior trasera) | 49 € | |
| Red en reposapies de pasajero delantero | ||
| Anclaje de la carga en maletero | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | ||
| Paquete de compartimentos (pack) | 83 € | |
| Redes en zona de los pies del banco trasero | ||
| Paquete de compartimentos (pack) | 83 € |
| Navegador Becker MAP PILOT | 1.240 € | |
| Cargador de 6 CD (para Audio 20) | 394 € | |
| Radio Audio 20 CD con pantalla en color y MP3/WMA/AAC | ||
| Preinstalación para "móvil" (incluye manos libres y antena) | 513 € | |
| Sonido harman/kardon LOGIC7 | 917 € | |
| Navegador COMAND Online APS | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Guía de viaje y gastronómica ViaMichelin (solo con COMAND Online APS) | 128 € | |
| Pantalla SPLITVIEW (visión diferenciada para conductor y acompañante) (solo con COMAND Online APS) | 1.266 € | |
| Cargador de 6 DVD | ||
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Reproductor de DVD | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € |
| Sintonizador de TV digital (solo con COMAND Online APS) | 1.298 € | |
| Interfaz universal en guantera para distintos equipos de audio | 279 € | |
| Control por voz (Linguatronic) | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Controller (mando único) | ||
| Preinstalación para navegador Becker MAP PILOT | 434 € | |
| Radio digital (DAB y DAB+) | 526 € | |
| Toma USB en el apoyabrazos central | ||
| Disco duro de navegación con MUSIC REGISTER (10 GB) | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Lector de tarjeta de memoria PCMCIA | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Módulo para teléfono con Bluetooth (perfil SAP) | ||
| Conexión a Internet (mediante teléfono móvil del cliente) | ||
| COMAND Online APS (pack) | 3.672 € | |
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD (pack) | 4.052 € |
| Llantas de aleación 17" (235/45) de 5 radios dobles (44R) | ||
| Llantas de aleación 17" (235/45) de 10 radios (25R) | ||
| Llantas de aleación 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (22R) | 1.114 € | |
| Llantas de aleación 17" (delante 235/45, detrás 255/40) de 5 radios dobles (R22) | 488 € | |
| Llantas de aleación 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios (R08) | 1.114 € | |
| Llantas de aleación 19" (delante 235/35, detrás 255/30) de 5 radios dobles (R17) (solo con paq. dinámico avanzado o susp. deportiva) | 1.630 € | |
| Llantas de aleación AMG 19" (delante 235/35, detrás 255/30) de 7 radios dobles (770) (solo con paq. dinámico avanzado) | 3.190 € | |
| Rueda de repuesto Minispare | ||
| Cuatro neumáticos de invierno (para llantas de 16, 17 o 18") | 273 € | |
| Kit de reparación de neumáticos con compresor (TIREFIT) |
| Llantas de aleación 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (R71) (solo con paq. dinámico avanzado o susp. deportiva) | 1.114 € | |
| Paquete deportivo (pack) | 1.185 € | |
| Llantas de aleación AMG 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (795) (solo con paq. dinámico avanzado o susp. deportiva) | 2.003 € | |
| Neumáticos de emergencia MOExtended | 404 € | |
| Llantas de aleación AMG 19" (delante 235/35, detrás 255/30) de 7 radios dobles bicolor (662) | 1.148 € | |
| Paquete Deportivo AMG Plus (pack) | 6.129 € | |
| Llantas de aleación AMG 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (660) | ||
| Paquete Deportivo AMG (pack) | 3.622 € |
| Paquete antirrobo (incluye protección antirremolcado y protección del habitáculo) | 626 € | |
| Botiquín y dos triangulos de avería | ||
| Extintor de incendios | 172 € | |
| Protección de bajos | 158 € | |
| Listones y luces de umbral en puertas delanteras | ||
| Cenicero | ||
| Filtro de partículas diésel |
| Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados (sólo con cuero) | 1.514 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Asientos delanteros de confort ventilados | ||
| Suspensión deportiva Agility Control | 397 € | |
| Dirección paramétrica | ||
| Suspension deportiva | ||
| COMAND Online APS | 3.672 € | |
| Llamada de emergencia E-Call | ||
| Navegador COMAND Online APS | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Control por voz (Linguatronic) | ||
| Disco duro de navegación con MUSIC REGISTER (10 GB) | ||
| Lector de tarjeta de memoria PCMCIA | ||
| Conexión a Internet (mediante teléfono móvil del cliente) | ||
| COMAND Online APS con cargador de 6 DVD | 4.052 € | |
| Llamada de emergencia E-Call | ||
| Navegador COMAND Online APS | ||
| Cargador de 6 DVD | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Control por voz (Linguatronic) | ||
| Disco duro de navegación con MUSIC REGISTER (10 GB) | ||
| Lector de tarjeta de memoria PCMCIA | ||
| Conexión a Internet (mediante teléfono móvil del cliente) | ||
| Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC | 1.037 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Ayuda activa para aparcar | ||
| Paquete de aparcamiento (solo con COMAND Online APS) | 1.950 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Camara de 360º | ||
| Paquete de compartimentos | 83 € | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | ||
| Redes en zona de los pies del banco trasero | ||
| Paquete deportivo | 1.185 € | |
| Discos de freno delanteros perforados (pinzas delanteras con distintivo Mercedes-Benz) | ||
| Dirección paramétrica | ||
| Suspension deportiva | ||
| Dos escapes rectángulares en acero pulido | ||
| Llantas de aleación 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (R71) (solo con paq. dinámico avanzado o susp. deportiva) | ||
| Paquete de memorias de asientos delanteros | 1.803 € | |
| Volante con ajuste eléctrico | ||
| Asientos delanteros eléctricos | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar (4 direcciones) | ||
| Memoría en espejos exteriores | ||
| Paquete Deportivo AMG | 3.622 € | |
| Discos de freno delanteros perforados (pinzas delanteras con distintivo Mercedes-Benz) | ||
| Dirección paramétrica | ||
| Suspension deportiva | ||
| Asientos multicontorno delanteros | ||
| Pedales deportivos en acero cepillado y tacos de goma | ||
| Asientos de símil de cuero ARTICO negro con costuras de contraste | ||
| Paquete estético AMG (faldones delantero, trasero y laterales) | ||
| Dos escapes rectángulares en acero pulido | ||
| Volante deportivo AMG de 3 radios en cuero con sección inferior plana | ||
| Alfombrillas AMG | ||
| Llantas de aleación AMG 18" (delante 235/40, detrás 255/35) de 5 radios dobles (660) | ||
| Paquete Deportivo AMG Plus | 6.129 € | |
| Discos de freno delanteros perforados (pinzas delanteras con distintivo Mercedes-Benz) | ||
| Dirección paramétrica | ||
| Suspension deportiva | ||
| Asientos multicontorno delanteros | ||
| Alerón sobre tapa del maletero en color de carrocería | ||
| Pedales deportivos en acero cepillado y tacos de goma | ||
| Tapizado de símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA en negro con costuras de contraste rojas | ||
| Paquete estético AMG (faldones delantero, trasero y laterales) | ||
| Dos escapes rectángulares en acero pulido | ||
| Volante deportivo AMG de 3 radios en cuero con sección inferior plana | ||
| Cinturones de seguridad en color rojo | ||
| Alfombrillas AMG | ||
| Llantas de aleación AMG 19" (delante 235/35, detrás 255/30) de 7 radios dobles bicolor (662) |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Mercedes-Benz Clase E y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Mercedes-Benz.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Mercedes-Benz Clase E de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Mercedes-Benz de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.