Encuentra toda la información sobre Nissan Ariya: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Nissan Ariya
Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Ariya Engage 160 kW (218 CV) 63 kWh 4x2 (2022) | 218 | Eléctrico | Todoterreno | 47.700 € | |
Ariya Advance 160 kW (218 CV) 63 kWh 4x2 (2022) | 218 | Eléctrico | Todoterreno | 51.720 € | |
Ariya Engage 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (2022) | 242 | Eléctrico | Todoterreno | 53.200 € | |
Ariya Evolve 160 kW (218 CV) 63 kWh 4x2 (2022) | 218 | Eléctrico | Todoterreno | 56.220 € | |
Ariya Advance 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (2022) | 242 | Eléctrico | Todoterreno | 57.220 € | |
Ariya Advance 225 kW (306 CV) 87 kWh e-4ORCE (2022) | 306 | Eléctrico | Todoterreno | 60.220 € | |
Ariya Evolve 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (2022) | 242 | Eléctrico | Todoterreno | 61.720 € |
Dirección:
C/General Almirante, 4-10. Plaza Cerdá, Torre Nissan, Barcelona, Barcelona
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 93 290 75 58
Página web oficial: http://www.nissan-shift.es
3 años de garantía ó 100.000 kms. 36 meses de asistencia en carretera.