Contenidos
El Nissan Ariya Engage 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (2023) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 242 CV y par máximo de 300 nm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia máxima de 242 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 18 kWh a los 100 de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El turismo, en consecuencia, está exento del impuesto de matriculación.
Precio sin impuestos | 37.190 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 0,00 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 45.000 € |
Actualizado a fecha | 10/2024 |
Marca | Nissan |
Modelo | Ariya |
Versión | Ariya Engage 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Eléctrico |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Potencia máxima | 242 cv |
Consumo medio | 18 kWh/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 7.6 s |
Etiqueta medioambiental | Cero |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7.6 s |
Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 535 km |
Normativa de emisiones | -- |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4595 mm |
Ancho | 1850 mm |
Alto | 1660 mm |
Batalla | 2775 mm |
Vía delantera | 1585 mm |
Vía trasera | 1585 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Peso | 2119 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 468 litros |
Volumen total de maleteros | 468 litros |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1350 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 468 |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | Corriente alterna |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 178 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 91 kWh |
Capacidad útil | 87 kWh |
Potencia máx.recarga corriente continua | 130 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 22 kW |
Toma de corriente de 7,4 kW (h) | |
Tiempo de carga total | 0 |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 10.6 |
Neumáticos delanteros | 235/55 R19 101V |
Neumáticos traseros | 235/55 R19 101V |
Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
Altura libre | 180 mm |
Potencia máxima | 178 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Eléctrico |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad | ||
Faros antiniebla | ||
Ordenador de viaje | ||
Volante con ajuste vertical | ||
Volante con ajuste horizontal |
Control de tracción | ||
Dirección asistida | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Luneta térmica | ||
Ayuda de aparcamiento delantero | ||
Ayuda de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo | ||
Asistente a la frenada de emergencia | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Termómetro exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijación ISOFIX para 2 sillas infantiles + Top Tether | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Aviso de cinturón no colocado | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Control de presión de neumáticos | ||
Cámara de visión trasera | ||
Asistente de arranque en pendiente | ||
Cinturones delanteros regulables en altura | ||
Luz diurna LED | ||
Alerta de cambio involuntario de carril | ||
Llamada de emergencia | ||
Luz de frenada de emergencia | ||
Selector de modo de conducción | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
Asistente de luz de carretera | ||
Faros Full LED | ||
Alerta de fatiga del conductor | ||
Asistente de cambio involuntario de carril | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Frenada predictiva de emergencia con detección de peatones y ciclistas y asistencia en cruces | ||
Alerta para peatones mediante sonido | ||
Frenada trasera autómatica con detección de movimiento | ||
Asistente de conducción ProPILOT | ||
Pack TECH (pack) | 1.000 € | |
Airbag central delantero |
Aire acondicionado | ||
Climatizador dual | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Luces automáticas | ||
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores con plegado automático | ||
Asientos delanteros con ajuste de altura |
Mando de apertura a distancia | ||
Lunas tintadas | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Freno de estacionamiento automático | ||
Filtro de habitáculo | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Iluminación de habitáculo inferior | ||
Apoyabrazos central trasero | ||
Toma de 12 V delantera | ||
Función Follow Me Home | ||
Acceso sin llave | ||
Arranque sin llave |
Pintura metalizada | 850 € | |
Pintura perlada | 900 € | |
Paragolpes en color carrocería | ||
Volante de piel | ||
Tiradores exteriores en color carrocería | ||
Tapicería de tela KAITEKI | ||
Pintura Katana Grey | ||
Carcasas de retrovisores exteriores en negro | ||
Contorno superior de ventanillas en cromo | ||
Pintura bicolor | 1.100 € |
Cuadro de instrumentos totalmente digital de 31 cm (12,3") | ||
Luces traseras LED | ||
Pintura bicolor perlada | 1.150 € |
Asiento trasero abatible (60/40) | ||
Bandeja cubremaletero | ||
Maletero con iluminación | ||
Suelo de maletero con doble fondo | ||
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
Navegador | ||
6 altavoces | ||
Pantalla TFT de 31,2 cm (12,3") | ||
Control por voz | ||
Radio digital | ||
Tomas de USB Tipo A y Tipo C (delanteras y traseras) | ||
Cargador inalámbrico de smartphone | ||
Pack TECH (pack) | 1.000 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
Apple Carplay inalámbrico (Android Auto con cable) | ||
Conexión Wi-Fi | ||
Connected Services con Amazon Alexa y Google Assistant |
Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) Kotae | ||
Equipo reparapinchazos |
Alarma perimétrica | ||
Comunicación remota con vehículo | ||
Recuperación de la energía de frenado | ||
Cargador monofásico 7,4 kW | ||
Cable de recarga EVSE Mode 2 (10 A) y cable Mode 3 (32 A) | ||
Carga rápida hasta 130 kW | ||
Actualización remota del vehículo (FOTA) |
Pack TECH | 1.000 € | |
Asistente de conducción ProPILOT | ||
Cargador inalámbrico de smartphone |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Nissan Ariya y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Nissan.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Nissan Ariya de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Nissan de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.