Contenidos
El Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2025) tiene un motor gasolina de 2894 cc con 6 cilindros ubicados en v que alcanza una potencia máxima de 190 CV a 5400-6700 rpm y par máximo de 450 nm a 1900-4800 rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia máxima de 190 CV, con nutrición inyección directa.
Esta mecánica de 2894 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 3 litros a los 100 km de media.
| Precio sin impuestos | 111.624 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 135.065 € |
| Actualizado a fecha | 01/2026 |
| Marca | Porsche |
| Modelo | Panamera |
| Versión | Panamera 4 E-Hybrid |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Cilindrada | 2894 cc |
| Potencia máxima | 190 cv |
| Consumo medio | 3 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 4.1 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.1 s |
| Consumo combinado | 3 l/100 km |
| Consumo | 3 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 69 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 96 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 5052 mm |
| Ancho | 1937 mm |
| Alto | 1419 mm |
| Batalla | 2950 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 2305 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 430 litros |
| Volumen total de maleteros | 430 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 80 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1264 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 140 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 450 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 370 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 224 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5400-6700 rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1900-4800 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 84.5 mm |
| Carrera | 86 mm |
| Cilindrada | 2894 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 25.9 kWh |
| Capacidad útil | 21.8 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 0 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 0 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 2.65 |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 365 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 11.9 |
| Neumáticos delanteros | 265/45 R19 105Y |
| Neumáticos traseros | 295/40 R19 108Y |
| Llantas delanteras | 9 x 19 |
| Llantas Traseras | 10.5 x 19 |
| Potencia máxima | 346 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 650 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido Enchufable |
| Mild hybrid | No |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Porsche Panamera y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Porsche.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Porsche Panamera de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Porsche de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.