Contenidos
El Renault Captur evolution TCe 140 CV EDC mild hybrid (2025) tiene un motor gasolina de 1333 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 140 CV a 5000-5500 rpm y par máximo de 245 nm a 2500-3500 rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia concreta de 140 CV, con nutrición inyección directa.
Esta mecánica de 1333 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 5.9 l/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 19.256 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 24.214 € |
| Actualizado a fecha | 03/2026 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur |
| Versión | Captur evolution TCe 140 CV EDC mild hybrid |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1333 cc |
| Potencia máxima | 140 cv |
| Consumo medio | 5.9 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.3 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.3 s |
| Consumo combinado | 5.9 l/100 km |
| Consumo | 5.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 7.5 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5.7 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.2 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 135 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4239 mm |
| Ancho | 1797 mm |
| Alto | 1575 mm |
| Batalla | 2639 mm |
| Vía delantera | 1562 mm |
| Vía trasera | 1547 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1341 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 422 litros |
| Volumen total de maleteros | 422 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 48 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1275 |
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 536 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 422 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 12 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-5500 rpm |
| Par máximo | 245 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2500-3500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 72.2 mm |
| Carrera | 81.4 mm |
| Cilindrada | 1333 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.13 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.1 |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Altura libre | 169 mm |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-5500 rpm |
| Par máximo | 240 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2500-3500 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Renault Captur y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Renault.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Renault Captur de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Renault de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.