Contenidos
El Renault Trafic Equilibre Energy Blue dCi 81 kW (110 CV) (2022) tiene un motor gasóleo de 1997 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 110 CV a 3500 rpm Se trata por ende de una mecánica con una potencia máxima de 110 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 1997 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 7 litros a los 100 km de media.
| Precio sin impuestos | 31.547 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 41.248 € |
| Actualizado a fecha | 03/2025 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Trafic |
| Versión | Trafic Equilibre Energy Blue dCi 81 kW (110 CV) |
| Tipo de carrocería | Vehículo comercial |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 161 km/h |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Potencia máxima | 110 cv |
| Consumo medio | 7 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 16.5 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 161 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 16.5 s |
| Consumo combinado | 7 l/100 km |
| Consumo | 7 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 7.6 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 6.6 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 6 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 7.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 183 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5080 mm |
| Ancho | 1956 mm |
| Alto | 1973 mm |
| Batalla | 3098 mm |
| Número de plazas | 8 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 3 |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 80 |
| AdBlue (litros) | 24.7 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 550 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 81 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 85 mm |
| Carrera | 88 mm |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 280 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 12.4 |
| Diámetro de giro entre paredes | 12.8 |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Potencia máxima | 81 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Regulador y limitador de velocidad | ||
| Volante con ajuste vertical |
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Park Assist (pack) | 248 € | |
| Pack conducción (pack) | 405 € | |
| Pack Visión (pack) | 719 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Ayuda a la frenada de emergencia (AFU) | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| 2 anclajes ISOFIX en cada fila trasera | ||
| Retrovisor interior con oscurecimiento automático | 46 € | |
| Aviso de cinturón no colocado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | 497 € | |
| Pack Visión (pack) | 719 € | |
| Asistencia de arranque en pendiente | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Park Assist (pack) | 248 € | |
| Pack conducción (pack) | 405 € | |
| Pack Visión (pack) | 719 € | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto (requiere asistente de aparcamiento) | 105 € | |
| Pack conducción (pack) | 405 € | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | 59 € | |
| Faros Full LED | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Frenado de emergencia |
| Aire acondicionado delantero y trasero con regulación independiente | ||
| Climatizador | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 327 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas electricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas | ||
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 52 € | |
| Pack conducción (pack) | 405 € |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Calefacción adicional en plazas traseras | 564 € | |
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Ventanillas traseras practicables | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||
| Asientos delanteros con apoyacodos | ||
| Apoyacodos en plazas traseras | ||
| Acceso sin llave | ||
| Acceso y arranque manos libres (incompatible con Pack Style Funcional) (pack) | 209 € | |
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Luces de techo en 1ª y 2ª fila LED | ||
| Tiradores interiores cromados | ||
| Llave complementaria | 54 € | |
| Arranque sin llave | ||
| Acceso y arranque manos libres (incompatible con Pack Style Funcional) (pack) | 209 € | |
| Función Start&Stop |
| Pintura metalizada | 262 € | |
| Parrilla delantera cromada | ||
| Pintura metalizada Rojo Carmín | 654 € | |
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante TEP | ||
| Protecciones laterales | ||
| Tapicería Java | ||
| Pintura Blanco Glaciar | ||
| Inserciones interiores cromadas | ||
| Volante de cuero | 65 € | |
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") |
| Asiento de fila 2 con respaldo abatible | ||
| Guantera cerrada | ||
| Enganche de remolque | 462 € | |
| Bandeja cubre-equipaje extraíble | ||
| Asiento de 3 plazas en fila 3 | ||
| Asiento de 3 plazas en fila 2 | ||
| Porta-objetos bajo asiento delantero derecho | 54 € | |
| Asiento delantero derecho de 2 plazas (pack) | 131 € | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | ||
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | ||
| Hueco portaobjetos superior cerrado |
| Portón trasero | ||
| Puertas traseras acristaladas con apertura 180º | 131 € | |
| Banqueta de 2 plazas lado pasajero | ||
| Asiento delantero derecho de 2 plazas (pack) | 131 € |
| Navegador | 392 € | |
| Pantalla de 20,3 cm (8") Easy Link | ||
| Toma Jack delante | ||
| Radio digital | ||
| Conexión USB | ||
| Cargador inalámbrico para smartphone | 98 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
| Android Auto y Apple CarPlay |
| Llantas de aleación (215/60 R17) | ||
| Equipo reparapinchazos |
| Alarma antirrobo | 615 € | |
| Protección de rueda de repuesto | 26 € | |
| Pack fumador | 78 € | |
| Filtro de partículas |
| Asiento delantero derecho de 2 plazas | 131 € | |
| Porta-objetos bajo asiento delantero derecho | ||
| Banqueta de 2 plazas lado pasajero | ||
| Acceso y arranque manos libres (incompatible con Pack Style Funcional) | 209 € | |
| Acceso sin llave | ||
| Arranque sin llave | ||
| Pack Visión | 719 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Park Assist | 248 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Pack conducción | 405 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto (requiere asistente de aparcamiento) | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Renault Trafic y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Renault.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Renault Trafic de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Renault de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.