Contenidos
El Volkswagen Polo Life 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG 7 vel. (2021) tiene un motor gasolina de 999 cc con 3 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 110 CV a 5500 rpm y par máximo de 200 nm a 2000-3000 rpm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia máxima de 110 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 999 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 5.5 litros a los 100 km de media.
Precio sin impuestos | 19.650 € |
Descuento de la marca | 495 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 24.215 € |
Actualizado a fecha | 02/2022 |
Marca | Volkswagen |
Modelo | Polo |
Versión | Polo Life 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG 7 vel. |
Tipo de carrocería | Turismo |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia máxima | 110 cv |
Consumo medio | 5.5 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10.4 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 s |
Consumo combinado | 5.5 l/100 km |
Consumo | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 7.3 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.4 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.8 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 125 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4074 mm |
Ancho | 1751 mm |
Alto | 1451 mm |
Batalla | 2552 mm |
Vía delantera | 1526 mm |
Vía trasera | 1509 mm |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1207 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 351 litros |
Volumen total de maleteros | 351 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 40 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1125 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 351 |
Filtro de partículas | Sí |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 81 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 200 Nm |
Revoluciones par máximo | 2000-3000 rpm |
Número de cilindros | 3 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 74.5 mm |
Carrera | 76.4 mm |
Cilindrada | 999 cm3 |
Relación de compresión | 10.5 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Tambor |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 10.6 |
Neumáticos delanteros | 185/65 R15 88H |
Neumáticos traseros | 185/65 R15 88H |
Llantas delanteras | 5.5 x 15 |
Llantas Traseras | 5.5 x 15 |
Potencia máxima | 81 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 200 Nm |
Revoluciones par máximo | 2000-3000 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad | ||
Faros antiniebla | ||
Hola Confort (pack) | 717 € | |
Ordenador de viaje | ||
Regulador de velocidad con limitador | ||
Volante con ajuste vertical |
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción | ||
Dirección asistida | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Luneta térmica | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Control de crucero adaptativo ACC | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Servofreno de emergencia | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Argollas ISOFIX para asientos de niños en plazas traseras exteriores | ||
Levas de cambio DSG en volante | ||
Retrovisor interior electrocrómico | ||
Hola Tecnología (pack) | 624 € | |
Aviso de cinturón no colocado | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Apoyacabezas antiwhiplash delante | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Asistencia para arranque en pendiente | ||
Argollas ISOFIX para asiento de niño en asiento de acompañante | ||
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
Luz diurna LED | ||
Aviso de salida de carril | ||
Llamada de emergencia | ||
Protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
Aparcamiento asistido Park Assist | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Faros LED | ||
Detector de fatiga | ||
Asistente de cambio de carril Side Assist | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Navegación Discover Media (pack) | 618 € | |
Asistente de frenada de emergencia Front Assist con detección de peatones | ||
Asistente de conducción Travel Assist | ||
Hola Seguridad (pack) | 1.263 € | |
Airbag central delantero |
Aire acondicionado | ||
Climatizador Climatronic bizona | ||
Hola Confort (pack) | 717 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Hola Tecnología (pack) | 624 € | |
Luces automáticas | ||
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste de altura |
Mando de apertura a distancia | ||
Lunas tintadas | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
Filtro de habitáculo | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||
Hola Confort (pack) | 717 € | |
Apoyabrazos central delantero | ||
Luces interiores con desconexión retardada | ||
Toma de 12 V delante | ||
Función Coming Home y Leaving Home | ||
Acceso sin llave | ||
Función start-stop |
Pintura metalizada | 551 € | |
Pintura metalizada Rojo intenso | 701 € | |
Parachoques en color de carrocería | ||
Volante, pomo de cambio y freno de mano en cuero | ||
Alfombrillas de tela delante y detrás | ||
Tapicería de tela Slash | ||
Pintura sólida Gris Sólido | ||
Pintura sólida Blanco Puro | 223 € | |
Inserciones interiores Lave Stone Black | ||
Digital Cockpit de 20,3 cm (8") |
Luces traseras LED | ||
Digital Cockpit Pro de 26 cm (10,25") | ||
Hola Tecnología (pack) | 624 € |
Asiento trasero abatible asimétricamente | ||
Posavasos | ||
Bandeja cubremaletero | ||
Maletero con iluminación | ||
Cajones debajo de los asientos delanteros | ||
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
Navegador Discover Media | ||
Navegación Discover Media (pack) | 618 € | |
6 altavoces | ||
Pantalla táctil de 20,3 (8") | ||
Radio digital | ||
2 interfaces USB tipo C delante y 2 USB de carga tipo C detrás | ||
Cargador de smartphone por inducción | ||
Hola Tecnología (pack) | 624 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
App-Connect Wireless para Apple CarPlay y Android Auto | ||
Streaming & Internet |
Llantas de aleación 38 cm (185/65 R15) Essex negro torneado brillante | ||
Llantas de aleación de 41 cm (195/55 R16) Torsby | 494 € | |
Rueda de repuesto normal | 104 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 104 € | |
Tornillos antirrobo | ||
Equipo reparapinchazos |
Alarma antirrobo | ||
Filtro de partículas | ||
Recuperación de la energía de frenado |
Navegación Discover Media | 618 € | |
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Navegador Discover Media | ||
Hola Seguridad | 1.263 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo ACC | ||
Protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash | ||
Aparcamiento asistido Park Assist | ||
Asistente de cambio de carril Side Assist | ||
Asistente de conducción Travel Assist | ||
Hola Tecnología | 624 € | |
Retrovisor interior electrocrómico | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Digital Cockpit Pro de 26 cm (10,25") | ||
Cargador de smartphone por inducción | ||
Hola Confort | 717 € | |
Faros antiniebla | ||
Climatizador Climatronic bizona | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volkswagen Polo y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volkswagen.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volkswagen Polo de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volkswagen de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.