Contenidos
El Volvo XC40 Business Plus D3 Aut. (2018-2020) tiene un motor gasóleo de 1969 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 150 CV a 3750 rpm y par máximo de 320 nm a 1750-3000 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia máxima de 150 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 5.4 l/100 km en circulación urbana, 4.7 en carretera y consumo de 5 litros a los 100 de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 131 gramos de CO2 por kilómetro.
| Precio sin impuestos | 31.729 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 39.899 € |
| Actualizado a fecha | 10/2019 |
| Marca | Volvo |
| Modelo | XC40 |
| Versión | XC40 Business Plus D3 Aut. |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Cilindrada | 1969 cc |
| Potencia máxima | 150 cv |
| Consumo medio | 5 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10.2 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.2 s |
| Consumo combinado | 6 l/100 km |
| Consumo | 6 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 7.6 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 6 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 156 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | 6 l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4425 mm |
| Ancho | 1863 mm |
| Alto | 1652 mm |
| Batalla | 2702 mm |
| Vía delantera | 1601 mm |
| Vía trasera | 1626 mm |
| Coeficiente Cx | 0.34 |
| Superficie frontal | 2.56 m2 |
| Factor de resistencia | 0.8704 |
| Peso | 1681 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 460 litros |
| Volumen total de maleteros | 460 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 54 |
| AdBlue (litros) | 14.5 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1336 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 460 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 320 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 82 mm |
| Carrera | 93.2 mm |
| Cilindrada | 1969 cm3 |
| Relación de compresión | 16 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8.1 |
| 2ª | 14.1 |
| 3ª | 21.8 |
| 4ª | 29.2 |
| 5ª | 34.9 |
| 6ª | 42.6 |
| 7ª | 52.6 |
| 8ª | 63.3 |
| R | 10.6 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 345 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 302 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 15.8 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
| Diámetro de giro entre paredes | 11.8 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.7 |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
| Ángulo de entrada | 21.7 grados |
| Ángulo de salida | 30.4 grados |
| Ángulo ventral | 21.9 grados |
| Altura libre | 211 mm |
| Altura de vadeo | 450 mm |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 320 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (ESC) | ||
| Faros antiniebla con iluminación adicional en curva | 189 € | |
| Pack Light (pack) | 1.031 € | |
| Faros de xenón | ||
| Ordenador de viaje |
| Control de velocidad con limitador | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida eléctrica | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | ||
| Cinturones de seguridad traseros con pretensores | ||
| Suspensión deportiva | 283 € | |
| Retrovisores exteriores térmicos | ||
| Lavafaros | ||
| Pack Light (pack) | 1.031 € | |
| Luneta térmica | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | 428 € | |
| Asistente de aparcamiento (pack) | 616 € | |
| Pack Park Assist (pack) | 666 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
| Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.622 € | |
| Chasis activo Four-C | 880 € | |
| Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | ||
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| Airbag de rodilla para conductor | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre electrónico de seguridad para niños | 88 € | |
| Indicador de temperatura exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijaciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Aviso de cinturón de seguridad en todas las posiciones | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
| Monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| Faros con luz de curva | ||
| Pack Light (pack) | 1.031 € | |
| Cámara de aparcamiento trasera | 472 € | |
| Pack Park Assist (pack) | 666 € | |
| Cámara 360º (requiere Intellisafe Surround) (pack) | 1.037 € | |
| Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
| Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 170 € | |
| Pack Versatility Pro (pack) | 679 € | |
| Luz de día LED | ||
| Cámara 360º | 1.037 € | |
| Cámara 360º (requiere Intellisafe Surround) (pack) | 1.037 € | |
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
| Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
| Luz de freno adaptativa | ||
| Ajustes de modo de conducción | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Control antivuelco (RSC) | ||
| Aparcamiento asistido | 428 € | |
| Asistente de aparcamiento (pack) | 616 € | |
| Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | 1.603 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.622 € | |
| IDIS (sistema inteligente de información para el conductor) | ||
| Faros LED de nivel medio | ||
| Control de alerta del conductor (DAC) | ||
| Ayuda de permanencia en carril (LKA) | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Aviso de colisión frontal | ||
| Triángulos para señalización de emergencia | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | 1.603 € | |
| Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.622 € | |
| Freno City Safety con detección de ciclistas y peatones | ||
| Faros Full LED | ||
| Pack Light (pack) | 1.031 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 327 € | |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria (pack) | 566 € | |
| Pack Power Seats (pack) | 805 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Paquete Winter (pack) | 377 € | |
| Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 314 € | |
| Pack Winter Pro (pack) | 1.320 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Encendido automático de faros |
| Techo solar panorámico eléctrico | 1.446 € | |
| Pack Xenium (pack) | 1.572 € | |
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Calentador de estacionamiento | ||
| Pack Winter Pro (pack) | 1.320 € | |
| Luces de lectura delanteras | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (4 modos) | ||
| Clean Zone (sistema de calidad de aire AQS) | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Toma de 12V en el maletero | ||
| Climatizador de dos zonas | 252 € | |
| Pack Xenium (pack) | 1.572 € | |
| Apertura de puertas sin llave | ||
| Pack Versatility Pro (pack) | 679 € | |
| Apertura de portón eléctrica | ||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | 396 € | |
| Pack Power Seats (pack) | 805 € | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
| Paquete Winter (pack) | 377 € | |
| Cristales sobretintados traseros | 409 € | |
| Pack Xenium (pack) | 1.572 € | |
| Iluminación interior nivel alto | ||
| Pack Light (pack) | 1.031 € | |
| Memoria en asiento de conductor | 327 € | |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria (pack) | 566 € | |
| Pack Power Seats (pack) | 805 € | |
| Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | 113 € | |
| Pack Power Seats (pack) | 805 € | |
| Botón de arranque | ||
| Función Start & Stop | ||
| Sensor de humedad |
| Pintura metalizada | 817 € | |
| Tapicería de cuero | ||
| Spoiler de techo | ||
| Volante de tres radios y pomo de cambio en cuero | ||
| Volante calefactado | ||
| Pack Winter Pro (pack) | 1.320 € | |
| Manillas de puertas en color carrocería con borde cromado brillante | ||
| Alfombrillas textiles | ||
| Tapicería mixta textil / vinilo | ||
| Tapicería parcial de cuero | 1.258 € | |
| Retrovisores exteriores en el color de la carrocería |
| Inserciones interiores en aluminio Urban Grid | ||
| Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
| Techo exterior en blanco | 566 € | |
| Moqueta interior de techo en color oscuro | 283 € | |
| Retrovisores exteriores en color blanco | 38 € | |
| Inserciones interiores City Map Charcoal |
| Asiento trasero abatible por partes 60/40 | ||
| Consola central delantera | ||
| Posavasos en reposabrazos delantero y trasero | ||
| Raíles de techo en aluminio brillante | ||
| Guantera bloqueable | 31 € | |
| Bolsillo de red en túnel central (lado del pasajero) | ||
| Sujetabolsas en maletero | ||
| Pack Versatility Pro (pack) | 679 € | |
| Cubreobjetos | ||
| Caja de almacenamiento bajo el asiento del conductor | ||
| Pack Versatility Pro (pack) | 679 € | |
| Red de seguridad de carga | 57 € | |
| Pack Versatility Pro (pack) | 679 € |
| Sensus Navigation | ||
| Cargador de CD | ||
| 8 altavoces | ||
| Sonido Harman Kardon Premium Sound (13 altavoces y subwoofer) | 786 € | |
| Pantalla central táctil en color de 22,9 cm | ||
| Radio | ||
| Conexión AUX | ||
| Control por voz | ||
| Conexión USB | ||
| Cargador de smartphone inalámbrico por inducción | 226 € |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
| Conexión a Internet |
| Llantas de aleación de 46 cm (235/55 R18) de 5 radios en plata brillante (921) | ||
| Llantas de aleación de 46 cm (235/55 R18) de 5 radios en negro corte diamante (1076) | 126 € | |
| Llantas de aleación de 48 cm (235/50 R19) de 5 radios en negro corte diamante (922) | 616 € | |
| Llantas de aleación de 48 cm (235/50 R19) de 5 radios en blanco y negro (923) | 616 € | |
| Llantas de aleación de 51 cm (245/45 R20) de 5 radios en negro corte diamante (917) | 1.295 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 101 € | |
| Kit de reparación de neumáticos | ||
| Llantas de aleación de 48 cm (235/50 R19) de 5 radios dobles en negro corte diamante (1077) | 616 € | |
| Llantas de aleación de 53 cm (245/40 R21) de 5 radios dobles en negro corte diamante (800) | 2.917 € |
| Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Alarma antirrobo | 503 € | |
| Cubrecárter plateado delante y detrás | ||
| Filtro de partículas | ||
| Control del vehículo a distancia |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria | 566 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
| Memoria en asiento de conductor | ||
| Pack Intellisafe Pro | 1.622 € | |
| Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
| Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
| Pack Park Assist | 666 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Cámara de aparcamiento trasera | ||
| Pack Power Seats | 805 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | ||
| Memoria en asiento de conductor | ||
| Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | ||
| Pack Winter Pro | 1.320 € | |
| Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | ||
| Calentador de estacionamiento | ||
| Volante calefactado | ||
| Asistente de aparcamiento | 616 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Paquete Winter | 377 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
| Pack Xenium | 1.572 € | |
| Techo solar panorámico eléctrico | ||
| Climatizador de dos zonas | ||
| Cristales sobretintados traseros | ||
| Pack Light | 1.031 € | |
| Faros antiniebla con iluminación adicional en curva | ||
| Lavafaros | ||
| Faros con luz de curva | ||
| Faros Full LED | ||
| Iluminación interior nivel alto | ||
| Cámara 360º (requiere Intellisafe Surround) | 1.037 € | |
| Cámara de aparcamiento trasera | ||
| Cámara 360º | ||
| Pack Versatility Pro | 679 € | |
| Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
| Apertura de puertas sin llave | ||
| Sujetabolsas en maletero | ||
| Caja de almacenamiento bajo el asiento del conductor | ||
| Red de seguridad de carga |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Volvo XC40 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo XC40 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.