Contenidos
El MG MG4 EV 64 kWh AWD Xpower (2026) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 204 CV y par máximo de 600 nm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia específica de 204 CV.
Esta mecánica consigue unos consumos de 19 kWh de media. Con ello los niveles de emisiones se ubican en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El coche, por tanto, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 35.281 € |
| Descuento de la marca | 4.000 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 38.690 € |
| Actualizado a fecha | 09/2026 |
| Marca | Mg |
| Modelo | MG4 |
| Versión | MG4 EV 64 kWh AWD Xpower |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Potencia máxima | 204 cv |
| Consumo medio | 19 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 3.8 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s |
| Consumo combinado | 19 kWh/100 km |
| Consumo | 19 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 405 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4287 mm |
| Ancho | 1836 mm |
| Alto | 1516 mm |
| Batalla | 2705 mm |
| Vía delantera | 1553 mm |
| Vía trasera | 1559 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1810 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 350 litros |
| Volumen total de maleteros | 350 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1164 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 350 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 170 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 64 kWh |
| Capacidad útil | 61.7 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 140 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 7.5 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 140 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 30 h |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.7 |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/45 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Potencia máxima | 320 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 600 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Mg MG4 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Mg.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Mg MG4 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Mg de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.