Encuentra toda la información sobre Peugeot 3008: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Peugeot 3008
| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 Allure Hybrid 145 e-DCS6 (2024) | 1.2 | 136 | Gasolina | Todoterreno | 34.630 € |
| 3008 GT Hybrid 145 e-DCS6 (2024) | 1.2 | 136 | Gasolina | Todoterreno | 38.780 € |
| 3008 Allure Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 (2024) | 1.6 | 150 | Gasolina | Todoterreno | 42.160 € |
| E-3008 Allure Eléctrico 210 (157 kW) (2024) | 213 | Eléctrico | Todoterreno | 44.760 € | |
| 3008 GT Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 (2024) | 1.6 | 150 | Gasolina | Todoterreno | 46.610 € |
| E-3008 Allure Eléctrico 230 (170 kW) Long Range (2024) | 231 | Eléctrico | Todoterreno | 48.760 € | |
| E-3008 GT Eléctrico 210 (157 kW) (2024) | 213 | Eléctrico | Todoterreno | 49.210 € |
Dirección:
Avda. de los Toreros, 8, Madrid, Madrid
Teléfono: 902 36 62 47
Teléfono de atención al cliente: 902 36 62 47
Página web oficial: http://www.peugeot.es
2 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.