Contenidos
El Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) (2021) tiene un motor gasolina de 1498 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 150 CV a 5000-6000 rpm y par máximo de 250 nm a 1500-3500 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia específica de 150 CV, con nutrición turbo.
Esta mecánica de 1498 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6 l/100 km de media.
Precio sin impuestos | 27.217 € |
Descuento de la marca | 1.710 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 32.515 € |
Actualizado a fecha | 05/2024 |
Marca | Volkswagen |
Modelo | T-Roc |
Versión | T-Roc Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia máxima | 150 cv |
Consumo medio | 6 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 8.4 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 s |
Consumo combinado | 6 l/100 km |
Consumo | 6 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 7.4 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.8 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 5.1 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 6.2 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 135 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4236 mm |
Ancho | 1819 mm |
Alto | 1584 mm |
Batalla | 2590 mm |
Vía delantera | 1549 mm |
Vía trasera | 1541 mm |
Peso | 1345 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 445 litros |
Volumen total de maleteros | 445 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 50 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1290 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 445 |
Filtro de partículas | Sí |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
Par máximo | 250 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 74.5 mm |
Carrera | 85.9 mm |
Cilindrada | 1498 cm3 |
Relación de compresión | 10.5 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 11.1 |
Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94V |
Neumáticos traseros | 215/55 R17 94V |
Llantas delanteras | 7 x 17 |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Ángulo de entrada | 17.4 grados |
Ángulo de salida | 19.4 grados |
Ángulo ventral | 13.8 grados |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
Par máximo | 250 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad con estabilización de remolque | ||
Faros antiniebla | ||
Ordenador de viaje | ||
Control de velocidad | ||
Volante con ajuste vertical |
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción (ASR, EDS y MSR) | ||
Dirección asistida electromecánica variable según velocidad | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo ACC (hasta 210 km/h) | ||
Servofreno de emergencia | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Termómetro exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Argollas de sujeción ISOFIX para 2 sillas infantiles en asiento trasero | ||
Retrovisor interior electrocrómico | ||
Aviso de cinturón no colocado | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Cámara de visión trasera | ||
Hola Tecnología (pack) | 905 € | |
Asistente de arranque en pendientes | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
Luz diurna LED | ||
Indicador de desgaste de pastillas de freno | ||
Alerta de cambio involuntario de carril | ||
Llamada de emergencia | ||
Protección de ocupantes proactiva | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE (pack) | 885 € | |
Luz de frenada de emergencia | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
Aparcamiento asistido | ||
Asistente de ángulo muerto Side Assist | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE (pack) | 885 € | |
Asistencia para luz de carretera Light Assist | ||
Faros LED | ||
Detector de fatiga | ||
Asistente de salida de carril (Lane Assist) | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Asistente de frenada de emergencia Front Assist con detección de peatones | ||
Limitador de velocidad | ||
Asistente de salida de aparcamiento trasero | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE (pack) | 885 € | |
Faros LED Plus | 965 € | |
Asistente de conducción Travel Assist | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE (pack) | 885 € | |
Asistente de parada de emergencia | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE (pack) | 885 € |
Aire acondicionado | ||
Climatizador Air Care Climatronic de 2 zonas | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Luces automáticas | ||
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste de altura |
Mando de apertura a distancia | ||
Lunas tintadas | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
Freno de estacionamiento automático | ||
Filtro de habitáculo | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Apoyabrazos central trasero | ||
Toma de 12 V delantera | ||
Faros con función Coming & Leaving Home | ||
Acceso y arranque sin llave | ||
Retrovisores exteriores con memoria | ||
Lunas traseras sobretintadas | ||
Tiradores interiores acabado aluminio | ||
Luces de orientación con proyección de logotipo | ||
Función start-stop |
Pintura metalizada | 600 € | |
Pintura Rojo Intenso | 750 € | |
Paragolpes pintados | ||
Volante y pomo de cambio en cuero | ||
Alfombrillas | ||
Tapicería de tela Life | ||
Pintura Gris Sólido | ||
Carcasas de retrovisores exteriores en color del techo | ||
Pintura Blanco Puro | 225 € | |
Inserciones decorativas "Pewter Mate" |
Techo pintado en negro | 490 € | |
Digital Cockpit con pantalla de 20,3 cm (8") | ||
Luces traseras LED | ||
Digital Cockpit Pro (pantalla de 26 cm) | ||
Hola Tecnología (pack) | 905 € |
Asiento trasero abatible asimétricamente | ||
Gancho de remolque desmontable y con cierre | 760 € | |
Posavasos | ||
Barras longitudinales en negro | ||
Bandeja cubremaletero | ||
Maletero con iluminación | ||
Cajón bajo asiento delantero derecho | ||
Piso del maletero con ajuste de altura y extraíble | ||
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
Navegación Discover Media | 590 € | |
6 altavoces | ||
Pantalla táctil de 20,3 cm (8") | ||
Radio Ready 2 Discover | ||
Control por voz | ||
Hola Tecnología (pack) | 905 € | |
Radio DAB | ||
4 tomas USB tipo C (2 delante y 2 de carga detrás) | ||
Interfaz de teléfono Confort con carga por inducción | 450 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
App Connect inalámbrica (Android Auto & Apple CarPlay) |
Streaming & Internet | ||
We Connect Plus (servicios online, 3 años) |
Llantas de aleación 43 cm (215/55 R17) Johannesburg torneado brillante | ||
Llantas de aleación 46 cm (215/50 R18) Grange Hill | 480 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 105 € | |
Tornillos antirrobo | ||
Equipo reparapinchazos |
Alarma antirrobo | ||
Filtro de partículas | ||
Recuperación de la energía de frenado |
Hola Tecnología | 905 € | |
Cámara de visión trasera | ||
Digital Cockpit Pro (pantalla de 26 cm) | ||
Control por voz | ||
Paquete de asistencia IQ.DRIVE | 885 € | |
Protección de ocupantes proactiva | ||
Asistente de ángulo muerto Side Assist | ||
Asistente de salida de aparcamiento trasero | ||
Asistente de conducción Travel Assist | ||
Asistente de parada de emergencia |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volkswagen T-Roc y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volkswagen.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volkswagen T-Roc de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volkswagen de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.