Contenidos
El Volvo EX40 Essential P5 Eléctrico (2026) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 238 CV y par máximo de 420 nm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia concreta de 238 CV.
Esta mecánica consigue unos consumos de 17.2 kWh a los 100 km de media. Con ello los niveles de emisiones se ubican en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El coche, en consecuencia, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 38.802 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 46.950 € |
| Actualizado a fecha | 11/2026 |
| Marca | Volvo |
| Modelo | EX40 |
| Versión | EX40 Essential P5 Eléctrico |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Potencia máxima | 238 cv |
| Consumo medio | 17.2 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 7.3 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s |
| Consumo combinado | 17.2 kWh/100 km |
| Consumo | 17.2 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 477 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4440 mm |
| Ancho | 1863 mm |
| Alto | 1647 mm |
| Batalla | 2702 mm |
| Vía delantera | 1601 mm |
| Vía trasera | 1615 mm |
| Coeficiente Cx | 0.329 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 2040 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 410 litros |
| Volumen total de maleteros | 441 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1286 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 410 |
| Volumen del segundo maletero | 31 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 175 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 69 kWh |
| Capacidad útil | 66 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 150 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 7 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 150 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 34 h |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 103V |
| Neumáticos traseros | 255/45 R19 104V |
| Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
| Llantas Traseras | 8.5 x 19 |
| Ángulo de entrada | 20 grados |
| Ángulo de salida | 26.4 grados |
| Ángulo ventral | 16.2 grados |
| Altura libre | 175 mm |
| Potencia máxima | 175 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Volvo EX40 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo EX40 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.