Encuentra toda la información sobre KIA Niro: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo KIA Niro
| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Niro 1.6 GDi HEV 129 CV Concept (2022) | 1.6 | 44 | Gasolina | Todoterreno | 33.175 € |
| Niro 1.6 GDi HEV 129 CV Drive (2022) | 1.6 | 44 | Gasolina | Todoterreno | 36.025 € |
| Niro 1.6 GDi HEV 129 CV Emotion (2022) | 1.6 | 44 | Gasolina | Todoterreno | 38.525 € |
| Niro 1.6 GDi PHEV 171 CV Concept (2022) | 1.6 | 84 | Gasolina | Todoterreno | 41.540 € |
| Niro 1.6 GDi PHEV 171 CV Drive (2022) | 1.6 | 84 | Gasolina | Todoterreno | 44.390 € |
| e-Niro Concept 150 kW (204 CV) 65 kWh (2022) | 204 | Eléctrico | Todoterreno | 45.440 € | |
| Niro 1.6 GDi PHEV 171 CV Emotion (2022) | 1.6 | 84 | Gasolina | Todoterreno | 47.240 € |
Dirección:
Anabel Segura, 16, Alcobendas, Madrid
Teléfono: 902 283 285
Teléfono de atención al cliente: 902 283 285
Página web oficial: http://www.kia.es
Hasta 5 años de garantía. 36 meses de asistencia en carretera.