Encuentra toda la información sobre Alfa Romeo Giulia: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Alfa Romeo Giulia
Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Giulia 2.2 JTD 118 kW (160 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (2020) | 2.1 | 160 | Gasóleo | Turismo | 36.222 € |
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (2020) | 2.0 | 201 | Gasolina | Turismo | 37.043 € |
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (2020) | 2.0 | 201 | Gasolina | Turismo | 41.196 € |
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (2020) | 2.1 | 190 | Gasóleo | Turismo | 41.607 € |
Giulia 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (2020) | 2.1 | 211 | Gasóleo | Turismo | 47.029 € |
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (2020) | 2.0 | 280 | Gasolina | Turismo | 49.249 € |
Giulia 2.9T V6 375 kW (510 CV) Quadrifoglio Aut. 8 vel. (2016) | 2.9 | 510 | Gasolina | Turismo | 83.073 € |
Dirección:
Ctra. M-300, km 28.500. , Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono: 91 885 37 00
Teléfono de atención al cliente: 91 885 37 00
Página web oficial: http://www.alfaromeo.es
2 años de garantía sin limite de kilómetros