Hola, estamos pensando en cambiar de coche, y estamos dudando entre el Mondeo, Passat y el Mazda 6. Sería en diésel. ¿Cuál nos recomendáis?
Segmento | Berlina media | Berlina media | Compacto | |
Marca | Ford | Mazda | Volkswagen | |
Modelo | Mondeo | 6 | Passat | |
Versión | 2.0 TDCi Trend 140cv 4p | 2.0 CRTD 140cv Active 4p | Trendline 2.0 TDI 140CV Manual 6 vel. | |
Acabado | Trend | Active | Trendline | |
Nº de Puertas | 4 | 4 | 4 | |
Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | |
PVP | 25465 | 25500 | 26470 | |
Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | |
Tipo de transmisión | Manual | Manual | Manual | |
Número de marchas | 6 | 6 | 6 | |
Potencia Máxima (CV) | 140 | 140 | 140 | |
rpm a potencia máxima | 4000 | 3500 | 4000 | |
Par Máximo (Nm) | 320 | 330 | 320 | |
rpm a par máximo | 1750 | 2000 | 1800 | |
Largo (en mm.) | 4844 | 4755 | 4765 | |
Ancho (en mm.) | 1886 | 1795 | 1820 | |
Alto (en mm.) | 1500 | 1440 | 1472 | |
Batalla (en mm.) | 2850 | 2725 | 2710 | |
Velocidad Máx. | 210 | 204 | 209 | |
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 | 10.5 | 9.8 | |
Consumo Urbano | 7.6 | 6.7 | 7.9 | |
Consumo Extraurbano | 4.9 | 5 | 4.9 | |
Consumo Combinado | 5.9 | 5.6 | 5.9 | |
Emisiones CO2 | 156 | 149 | 159 | |
Características de Seguridad | ||||
Airbag Conductor | Serie | Serie | Serie | |
Airbag de Pasajero | Serie | Serie | Serie | |
Airbag de Pasajero Desconectable | - | - | Serie | |
Airbag Antideslizamiento de Pasajero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | |
Airbags de Cortina | Serie | Serie | Serie | |
Airbag Laterales Delanteros | Serie | Serie | Serie | |
Airbag Lateral Trasero | No Disponible | No Disponible | 325 | |
Airbag Lateral en Tercera Fila de Asientos | - | - | - | |
Control de tracción | Serie | Serie | Serie | |
Control de Estabilidad | Serie | Serie | Serie | |
Anclajes Isofix | Serie | - | Serie | |
Resultado NCAP Total | 5 | - | 5 | |
Resultado NCAP atropellos | 2 | - | 2 | |
Resultado NCAP protección niños | 4 | - | 4 | |
Características de Confort | ||||
Tipo de pintura | solid | Metálica | solid | |
Tipo de llantas | Acero | Aluminio | Acero | |
Radio CD | Serie | Serie | Serie | |
MP3 | 100 | Serie | Serie | |
Nº Altavoces | 8 | 6 | 4 | |
Aire Acondicionado | Serie | Serie | Serie | |
Climatizador | Serie | Serie | 390 | |
Nº de Zonas de Climatización | 4 | 2 | 1 | |
Maletero (mínimo) | 493 | 519 | 485 | |
Maletero (máximo) | 550 | - | 1164 | |
Sistema de navegación | 1400 | No Disponible | 1955 | |
Ordenador de Viaje | Serie | Serie | - | |
Control de crucero | 25 | - | 360 | |
Control de crucero activo | 100 | - | No Disponible | |
Encendido automático limpias | 100 | - | 265 | |
Encendido automático luces | 100 | - | 265 | |
Sensor aparcamiento delantero | 600 | No Disponible | 505 | |
Sensor aparcamiento trasero | 600 | No Disponible | 505 | |
Limitador de velocidad | No Disponible | No Disponible | No Disponible | |
Preinstalación de teléfono | 25 | No Disponible | 460 | |
Teléfono con Bluetooth | No Disponible | No Disponible | No Disponible | |
Asistencia en carretera en meses | - | - | 36 | |
Garantía en meses | 24 | - | 24 | |
Garantía en kilómetros | Ilimitada | - | Ilimitada |
Tal y como puede comprobarse en la tabla adjunta, que he obtenido del comparador de motorgiga, la comparación entre los tres automóviles que me comentas parece bastante lógica.
Todo lo que quieras ver por cuanto a precios y equipamientos lo dejo en tus manos, pues tú sabrás cuáles son los elementos que más valoras y cuáles aquéllos de los que puede prescindir.
Centrándome en el rendimiento, el motor del Mazda consigue los mejores valores y, al volante, también se siente bastante potente. No obstante, me gusta más el empuje ofrecido por el Mondeo, aunque su nivel sonoro me parece menos conseguido. Respecto al Passat me encuentro un poco perdido, y me explico. En Volkswagen apostaron muy fuerte por el sistema inyector-bomba frente al conducto común. Su excelente rendimiento les dió la razón durante mucho tiempo pero, al cabo del tiempo, la imposibilidad de realizar varias inyecciones por ciclo hizo que los ingenieros de Volkswagen claudicaran y tomaran el camino del conducto común. Así, muchos de los motores TDI de la Marca han ido variando de inyector-bomba a conducto común pero de una forma muy paulatina y sin aspavientos por parte de la Marca. En esta situación desconozco si la actual motorización del Passat recurre a un sistema o a otro. Si es el inyector-bomba su capacidad de empuje es muy buena pero no tiene buenos valores de sonoridad y vibraciones. En el caso de ser conducto común no he tenido todavía oportunidad de probarlo.
Por comportamiento estamos ante tres coches que se defienden francamente bien, aunque las variaciones en su personalidad hacen que pueda elegirse uno antes que otro. El Passat es el menos deportivo de los tres, estando el Mazda en el extremo opuesto. El Mondeo se defiende bien tanto por confort como por comportamiento, siendo el más aplomado en vías rápidas.
Mientras, los acabados de estos modelos también son particulares. Hace tiempo que Volkswagen ha dejado de ser "la referencia" en este sentido, y es justo decir que el Mondeo, y sobre todo el Mazda, aportan una sensación de Acabado y de tacto de los materiales incluso superior a la del Modelo alemán. Además, el Passat pide más dinero por similares equipamientos sin que dicha aportación tenga un reflejo real (o al menos yo no lo capto) en el producto.
Dicho todo esto, mi opción -que no tiene por qué ser la tuya- es el Mazda6. Me gusta su estética, su calidad de Acabado y su comportamiento. Mejoraría el rendimento mecánico pero, puestos a elegir, sus prestaciones son suficientes y el resto me satisface.
También puedes encontrar todas las pruebas que hemos publicado con nuestro buscador de pruebas. Selecciona primero la marca en la casilla correspondiente y, después, selecciona el modelo.